Saison-Vergleich
Saison 1-2026 → Saison 2-2026 · 11 TeamsTeams S1
51
Saison 1-2026
Teams S2
51
Saison 2-2026
Verbessert
2
mehr Punkte
Verschlechtert
8
weniger Punkte
Unverändert
1
gleiche Punkte
Verglichen
11
in beiden Saisons
| Team | Klasse | Pkte S1 | Pkte S2 | Δ Pkte | Pos S1 | Pos S2 | Δ Pos | Siege% S1 | Siege% S2 | Sets Diff S1 | Sets Diff S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Shadows | B2 → C1 | 4 | 18 | +14 | 7 | 2 | -5 | 0,0% | 85,7% | -139 | +55 |
| Bullseye United | B2 | 14 | 18 | +4 | 4 | 2 | -2 | 33,3% | 62,5% | -47 | +66 |
| DC Lattenstramm | B2 | 23 | 23 | +0 | 3 | 1 | -2 | 58,3% | 87,5% | +76 | +86 |
| Bullguardians | B2 → B1 | 29 | 27 | -2 | 2 | 1 | -1 | 75,0% | 100,0% | +129 | +95 |
| Phase 2.0 | B1 → B2 | 11 | 6 | -5 | 7 | 6 | -1 | 16,7% | 12,5% | -113 | -57 |
| WHV Fighters | B2 → B3 | 7 | 0 | -7 | 6 | 6 | = | 8,3% | 0,0% | -118 | -45 |
| Die Hubidrosseln | B3 → B2 | 20 | 12 | -8 | 3 | 3 | = | 50,0% | 50,0% | +36 | +14 |
| Fighter of Darts | B3 → B2 | 18 | 5 | -13 | 5 | 7 | +2 | 41,7% | 14,3% | -1 | -74 |
| Team Theke | B3 → B2 | 23 | 7 | -16 | 2 | 4 | +2 | 58,3% | 28,6% | +49 | -3 |
| Dart Tiger | C1 → B2 | 27 | 7 | -20 | 1 | 5 | +4 | 90,0% | 33,3% | +58 | -32 |
| Schickeria Bulls | B2 → B1 | 35 | 13 | -22 | 1 | 4 | +3 | 91,7% | 44,4% | +165 | +13 |
Δ Pkte = Punkte-Differenz S2−S1 · Δ Pos = Positions-Differenz (negativ = aufgestiegen) · Nur Teams die in beiden Saisons gelistet sind werden verglichen.