Einzelscorer
Saison 2-2026 · 408 Spieler · Einzelspiele (Bo3)
Klasse A1
65 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Replikator | Das B-Team | 9 | 36 | 32 | 4 | 65 | 14 | +51 | |
| 02 | Wotan K | Das B-Team | 9 | 36 | 32 | 4 | 65 | 22 | +43 | |
| 03 | Böser Onkel | Die Ehrenhaften | 9 | 34 | 28 | 6 | 57 | 25 | +32 | |
| 04 | Mr. Burns | F´Grodener Strolche | 9 | 33 | 27 | 6 | 58 | 21 | +37 | |
| 05 | Erzengel | Leuchtturm Crew | 10 | 38 | 27 | 11 | 59 | 34 | +25 | |
| 06 | Böser RoadTrain | Die Ehrenhaften | 10 | 36 | 25 | 11 | 55 | 31 | +24 | |
| 07 | Firefighter | DC Keine Ahnung | 9 | 36 | 22 | 14 | 53 | 32 | +21 | |
| 08 | Freaky Kermit | DC Keine Ahnung | 9 | 33 | 20 | 13 | 48 | 34 | +14 | |
| 09 | Holgi Holz | Blind Eagles | 9 | 34 | 17 | 17 | 43 | 39 | +4 | |
| 10 | Baileys | Firebirds | 9 | 35 | 17 | 18 | 42 | 46 | -4 | |
| 11 | Corey | Black Panter | 6 | 20 | 16 | 4 | 33 | 13 | +20 | |
| 12 | Stormy | DC Keine Ahnung | 7 | 24 | 16 | 8 | 35 | 23 | +12 | |
| 13 | Günni | Black Panter | 5 | 20 | 15 | 5 | 32 | 14 | +18 | |
| 14 | Böser Sohn K | Die Ehrenhaften | 9 | 31 | 15 | 16 | 40 | 38 | +2 | |
| 15 | Papa Kojote | Firebirds | 7 | 26 | 14 | 12 | 37 | 31 | +6 | |
| 16 | The Duke | Black Panter | 9 | 32 | 14 | 18 | 35 | 41 | -6 | |
| 17 | Poldi | Black Panter | 8 | 24 | 13 | 11 | 31 | 27 | +4 | |
| 18 | Ouzo | Firebirds | 8 | 28 | 13 | 15 | 32 | 35 | -3 | |
| 19 | Böser Grinch | Die Ehrenhaften | 9 | 28 | 13 | 15 | 32 | 36 | -4 | |
| 20 | M2 | Das B-Team | 9 | 33 | 13 | 20 | 36 | 45 | -9 | |
| 21 | Olli | Black Panter | 5 | 16 | 12 | 4 | 28 | 11 | +17 | |
| 22 | Sambuca | Blind Eagles | 7 | 21 | 12 | 9 | 27 | 24 | +3 | |
| 23 | Böse Diva | Die Ehrenhaften | 8 | 29 | 12 | 17 | 33 | 37 | -4 | |
| 24 | Nuller | F´Grodener Strolche | 6 | 24 | 12 | 12 | 27 | 33 | -6 | |
| 25 | The Viper K | DC Keine Ahnung | 10 | 36 | 11 | 25 | 34 | 56 | -22 | |
| 26 | Robbie | Leuchtturm Crew | 4 | 14 | 10 | 4 | 21 | 10 | +11 | |
| 27 | Sir Alex | Das B-Team | 5 | 18 | 10 | 8 | 25 | 22 | +3 | |
| 28 | Vika | Leuchtturm Crew | 6 | 20 | 10 | 10 | 27 | 25 | +2 | |
| 29 | Fussel K | F´Grodener Strolche | 8 | 22 | 10 | 12 | 27 | 30 | -3 | |
| 30 | Flitzer K | Leuchtturm Crew | 9 | 28 | 10 | 18 | 25 | 42 | -17 | |
| 31 | Casi | Leuchtturm Crew | 5 | 18 | 9 | 9 | 21 | 21 | +0 | |
| 32 | Kochi K | Blind Eagles | 8 | 23 | 9 | 14 | 25 | 31 | -6 | |
| 33 | Madi | Black Panter | 5 | 18 | 8 | 10 | 20 | 26 | -6 | |
| 34 | Friesenschreck | DC Keine Ahnung | 8 | 20 | 8 | 12 | 20 | 26 | -6 | |
| 35 | Hexe | F´Grodener Strolche | 9 | 30 | 8 | 22 | 24 | 51 | -27 | |
| 36 | Reblaus | Firebirds | 5 | 15 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 | |
| 37 | Wolle | Blind Eagles | 7 | 17 | 6 | 11 | 15 | 25 | -10 | |
| 38 | Gina | F´Grodener Strolche | 6 | 20 | 6 | 14 | 14 | 30 | -16 | |
| 39 | Warrior | Leuchtturm Crew | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 | 8 | +4 | |
| 40 | Mikel | Blind Eagles | 4 | 9 | 5 | 4 | 13 | 12 | +1 | |
| 41 | Jünter | Blind Eagles | 3 | 12 | 5 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 42 | Bunny | Blind Eagles | 8 | 20 | 5 | 15 | 14 | 32 | -18 | |
| 43 | Bazinga K | Firebirds | 4 | 11 | 4 | 7 | 10 | 14 | -4 | |
| 44 | Mimi | F´Grodener Strolche | 5 | 14 | 4 | 10 | 12 | 21 | -9 | |
| 45 | Mad Max | Blind Eagles | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
| 46 | Roody | DC Keine Ahnung | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | |
| 47 | Hase1 | Black Panter | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 48 | Diva | Leuchtturm Crew | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
| 49 | Charly Brown | Leuchtturm Crew | 4 | 10 | 2 | 8 | 7 | 16 | -9 | |
| 50 | Chaos Zwerg | Das B-Team | 4 | 11 | 2 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
| 51 | Nico | Firebirds | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
| 52 | Schwester Ela | Das B-Team | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | |
| 53 | Andy | Leuchtturm Crew | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 15 | -9 | |
| 54 | Gonzo | Black Panter | 3 | 8 | 1 | 7 | 4 | 14 | -10 | |
| 55 | Snoopy | Leuchtturm Crew | 4 | 10 | 1 | 9 | 7 | 18 | -11 | |
| 56 | Charlytrinker | Firebirds | 3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 15 | -13 | |
| 57 | Bruno | F´Grodener Strolche | 4 | 10 | 1 | 9 | 4 | 19 | -15 | |
| 58 | Trammi | Firebirds | 6 | 15 | 1 | 14 | 8 | 28 | -20 | |
| 59 | Böse Tante | Die Ehrenhaften | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 60 | Admiral K | Black Panter | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 61 | Becci Becks | DC Keine Ahnung | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 62 | Dr.Skullman | DC Keine Ahnung | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 63 | Böse Kiki | DC Keine Ahnung | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | |
| 64 | Hatti | Das B-Team | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
| 65 | Tigerauge | F´Grodener Strolche | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | |
Klasse A2
63 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hossi | Shallows First | 9 | 36 | 30 | 6 | 64 | 21 | +43 | |
| 02 | Krähe | Schillers Oldies | 8 | 30 | 29 | 1 | 59 | 9 | +50 | |
| 03 | Darth Bane K | Die dunkle Macht | 8 | 32 | 27 | 5 | 56 | 16 | +40 | |
| 04 | Harlekin | Andys Seven | 8 | 30 | 21 | 9 | 48 | 23 | +25 | |
| 05 | Psycho | Die Dart Teufel | 8 | 32 | 20 | 12 | 48 | 34 | +14 | |
| 06 | Schlaftablette | Shallows First | 6 | 22 | 19 | 3 | 39 | 11 | +28 | |
| 07 | Kümmerling | Schillers Oldies | 8 | 26 | 19 | 7 | 42 | 20 | +22 | |
| 08 | Schnapszahl | Shallows First | 8 | 32 | 19 | 13 | 40 | 32 | +8 | |
| 09 | Dark Angel | Die dunkle Macht | 8 | 32 | 19 | 13 | 41 | 36 | +5 | |
| 10 | Banter Dragon | Draconis | 8 | 31 | 18 | 13 | 43 | 31 | +12 | |
| 11 | Huhuaha K | Dritter Pfeil | 6 | 22 | 17 | 5 | 36 | 13 | +23 | |
| 12 | NoName K | Schillers Oldies | 7 | 22 | 17 | 5 | 35 | 15 | +20 | |
| 13 | Kribbelkönig | Andys Seven | 7 | 27 | 17 | 10 | 39 | 29 | +10 | |
| 14 | Shredder | Andys Seven | 8 | 32 | 17 | 15 | 39 | 33 | +6 | |
| 15 | Keggi | Shallows First | 5 | 18 | 16 | 2 | 32 | 9 | +23 | |
| 16 | Doki K | Shallows First | 6 | 24 | 16 | 8 | 38 | 24 | +14 | |
| 17 | Big Mag | Dritter Pfeil | 8 | 32 | 15 | 17 | 35 | 39 | -4 | |
| 18 | Haihappen | Dritter Pfeil | 7 | 26 | 13 | 13 | 31 | 33 | -2 | |
| 19 | Markus Schlosser | Schillers Oldies | 7 | 22 | 12 | 10 | 27 | 22 | +5 | |
| 20 | Andy | Draconis | 7 | 26 | 12 | 14 | 30 | 33 | -3 | |
| 21 | Zäpfle | Die Dub-Piraten | 6 | 21 | 11 | 10 | 28 | 24 | +4 | |
| 22 | Dark Schiggy | Die dunkle Macht | 6 | 20 | 10 | 10 | 27 | 24 | +3 | |
| 23 | Blade | Die Dart Teufel | 5 | 20 | 10 | 10 | 24 | 23 | +1 | |
| 24 | Pupsi K | Draconis | 7 | 24 | 10 | 14 | 25 | 34 | -9 | |
| 25 | Tine | Die Dub-Piraten | 5 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
| 26 | Syrena K | Die Dub-Piraten | 8 | 20 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 | |
| 27 | M&M K | Die Dart Teufel | 7 | 26 | 9 | 17 | 25 | 39 | -14 | |
| 28 | Schrotti | Draconis | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | +7 | |
| 29 | Hannes | Dritter Pfeil | 3 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | +4 | |
| 30 | Stiefelriemen | Die Dub-Piraten | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | |
| 31 | Linne | Schillers Oldies | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 32 | Crime | Schillers Oldies | 3 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | +0 | |
| 33 | Jan-Niklas Neumann | Die dunkle Macht | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 34 | Der Pirat | Die Dub-Piraten | 6 | 15 | 5 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
| 35 | Kpt. Morgan | Die Dub-Piraten | 9 | 24 | 5 | 19 | 16 | 41 | -25 | |
| 36 | Joker | Andys Seven | 8 | 26 | 5 | 21 | 16 | 43 | -27 | |
| 37 | Yannik | Shallows First | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 38 | Butschi | Schillers Oldies | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 39 | Caro | Draconis | 6 | 15 | 4 | 11 | 13 | 24 | -11 | |
| 40 | Anima | Andys Seven | 6 | 16 | 4 | 12 | 12 | 24 | -12 | |
| 41 | Little Angel | Die Dart Teufel | 4 | 16 | 4 | 12 | 12 | 27 | -15 | |
| 42 | Devil | Die dunkle Macht | 8 | 24 | 4 | 20 | 12 | 42 | -30 | |
| 43 | Frankfurter | Die Dart Teufel | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
| 44 | Transporter | Draconis | 6 | 16 | 3 | 13 | 13 | 26 | -13 | |
| 45 | Freddy | Die Dart Teufel | 4 | 14 | 3 | 11 | 9 | 23 | -14 | |
| 46 | Pathund | Die Dub-Piraten | 5 | 15 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | |
| 47 | ShadowNm | Die dunkle Macht | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 48 | Ralf | Die Dart Teufel | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 49 | Salazar | Die Dub-Piraten | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 50 | Midnightwoolf | Dritter Pfeil | 4 | 14 | 2 | 12 | 5 | 26 | -21 | |
| 51 | Matze | Shallows First | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 52 | The LBM | Draconis | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 53 | Smartinez | Shallows First | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 54 | Tweety | Schillers Oldies | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
| 55 | Speedy | Dritter Pfeil | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 56 | Erikson | Die Dub-Piraten | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | |
| 57 | Kleine Diva | Andys Seven | 4 | 12 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 | |
| 58 | Double Trouble | Dritter Pfeil | 5 | 18 | 1 | 17 | 4 | 35 | -31 | |
| 59 | 7High K | Andys Seven | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 60 | Black Beard | Die Dub-Piraten | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 61 | Hasnah | Dritter Pfeil | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 62 | Smoke-Z | Die dunkle Macht | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | |
| 63 | Virexia | Dritter Pfeil | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | |
Klasse B1
69 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Phantom | Bullguardians | 9 | 36 | 30 | 6 | 64 | 22 | +42 | |
| 02 | R2-D2 | Die Blinden Dart Teufel | 9 | 35 | 29 | 6 | 63 | 19 | +44 | |
| 03 | Jinx | 62´er | 9 | 36 | 29 | 7 | 62 | 23 | +39 | |
| 04 | Blackout | Bullguardians | 9 | 36 | 28 | 8 | 61 | 20 | +41 | |
| 05 | Rancho K | Stallbears | 8 | 30 | 21 | 9 | 47 | 28 | +19 | |
| 06 | GerkenXYZ K | Bullguardians | 8 | 31 | 21 | 10 | 48 | 30 | +18 | |
| 07 | Heyscore | Jade Wölfe | 7 | 28 | 20 | 8 | 41 | 18 | +23 | |
| 08 | Snake | Die Blinden Dart Teufel | 9 | 36 | 19 | 17 | 45 | 44 | +1 | |
| 09 | Henne | WWD Tornados | 9 | 35 | 18 | 17 | 43 | 43 | +0 | |
| 10 | Schwieso | Schickeria Bulls | 7 | 24 | 17 | 7 | 35 | 18 | +17 | |
| 11 | Nemo | Stallbears | 8 | 31 | 17 | 14 | 42 | 38 | +4 | |
| 12 | Andy | 62´er | 9 | 32 | 17 | 15 | 40 | 36 | +4 | |
| 13 | Mitch | Stallbears | 9 | 31 | 17 | 14 | 41 | 38 | +3 | |
| 14 | Peacemaker | WWD Tornados | 6 | 20 | 16 | 4 | 35 | 13 | +22 | |
| 15 | Opa-Ranger K | Rock "N" Darts | 8 | 32 | 16 | 16 | 39 | 38 | +1 | |
| 16 | Bo | Jade Wölfe | 8 | 24 | 12 | 12 | 32 | 30 | +2 | |
| 17 | Osterei | Stallbears | 6 | 22 | 12 | 10 | 29 | 28 | +1 | |
| 18 | Waldi K | 62´er | 8 | 32 | 12 | 20 | 33 | 43 | -10 | |
| 19 | Jens | WWD Tornados | 8 | 25 | 11 | 14 | 26 | 32 | -6 | |
| 20 | TeufelJinx K | Die Blinden Dart Teufel | 7 | 28 | 11 | 17 | 28 | 37 | -9 | |
| 21 | Stuff | Bullguardians | 9 | 34 | 11 | 23 | 31 | 53 | -22 | |
| 22 | Jassy K | Schickeria Bulls | 9 | 29 | 10 | 19 | 30 | 42 | -12 | |
| 23 | Jo-Jo | Stallbears | 7 | 21 | 9 | 12 | 24 | 28 | -4 | |
| 24 | Mr. Two Darts | Schickeria Bulls | 6 | 22 | 9 | 13 | 27 | 32 | -5 | |
| 25 | Bambi | Schickeria Bulls | 3 | 10 | 8 | 2 | 17 | 8 | +9 | |
| 26 | Wolverine | Jade Wölfe | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | 13 | +4 | |
| 27 | Albi | Schickeria Bulls | 6 | 21 | 8 | 13 | 22 | 32 | -10 | |
| 28 | Pueppix | 62´er | 8 | 28 | 8 | 20 | 21 | 44 | -23 | |
| 29 | Southern K | WWD Tornados | 5 | 16 | 7 | 9 | 18 | 21 | -3 | |
| 30 | DerLange 007 | Rock "N" Darts | 3 | 12 | 6 | 6 | 15 | 14 | +1 | |
| 31 | CatKill | Rock "N" Darts | 5 | 14 | 6 | 8 | 14 | 19 | -5 | |
| 32 | Wallo | Jade Wölfe | 5 | 14 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | |
| 33 | Trunks | Jade Wölfe | 8 | 20 | 6 | 14 | 18 | 32 | -14 | |
| 34 | Vegeta K | Jade Wölfe | 7 | 20 | 6 | 14 | 18 | 33 | -15 | |
| 35 | Jonny | WWD Tornados | 4 | 11 | 5 | 6 | 13 | 13 | +0 | |
| 36 | Der Fighter 68 | Rock "N" Darts | 4 | 12 | 5 | 7 | 13 | 16 | -3 | |
| 37 | Zeljko | Schickeria Bulls | 6 | 14 | 5 | 9 | 13 | 18 | -5 | |
| 38 | Joker | Jade Wölfe | 5 | 18 | 5 | 13 | 15 | 27 | -12 | |
| 39 | Devil Stitch | Die Blinden Dart Teufel | 5 | 18 | 5 | 13 | 15 | 29 | -14 | |
| 40 | Chaos Queen | Rock "N" Darts | 5 | 20 | 5 | 15 | 12 | 32 | -20 | |
| 41 | Hightower | Schickeria Bulls | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 42 | Renni | Rock "N" Darts | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | +7 | |
| 43 | Monkey D.Danny | Rock "N" Darts | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 44 | Stoffel | Stallbears | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 45 | Irish Arrow | WWD Tornados | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | +2 | |
| 46 | (B)engel | WWD Tornados | 3 | 7 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
| 47 | Trulla | Rock "N" Darts | 3 | 8 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 48 | Dark Angel | WWD Tornados | 3 | 10 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | |
| 49 | TerrorKrümel | 62´er | 3 | 12 | 4 | 8 | 12 | 17 | -5 | |
| 50 | Stefan Schatt | Schickeria Bulls | 7 | 13 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | |
| 51 | MaDFroG | Rock "N" Darts | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | -6 | |
| 52 | Celushka | Rock "N" Darts | 4 | 12 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | |
| 53 | Der Wolf | Die Blinden Dart Teufel | 6 | 18 | 3 | 15 | 10 | 30 | -20 | |
| 54 | Don Chameleon | Schickeria Bulls | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 55 | Papa Schlumpf | WWD Tornados | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 56 | Dragon | WWD Tornados | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 57 | Fauli | Jade Wölfe | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 58 | Pennywise | Bullguardians | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | |
| 59 | Mr. Neujahr | Rock "N" Darts | 4 | 10 | 2 | 8 | 5 | 17 | -12 | |
| 60 | Mama Spüli | 62´er | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 61 | Cookie | WWD Tornados | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 62 | Fluffybutt | Die Blinden Dart Teufel | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 63 | DerBeweiss | Rock "N" Darts | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | |
| 64 | Eulinho | Schickeria Bulls | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 65 | Küstenblitz | Bullguardians | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 66 | Mina | Schickeria Bulls | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 67 | DJK.L. | Stallbears | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 68 | Jörn Grauerholz | Jade Wölfe | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 69 | Opa Michi | Die Blinden Dart Teufel | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
Klasse B2
60 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hammers K | Bullseye United | 7 | 28 | 22 | 6 | 47 | 20 | +27 | |
| 02 | Zero | DC Lattenstramm | 7 | 26 | 19 | 7 | 41 | 21 | +20 | |
| 03 | Double Trouble | Bullseye United | 5 | 20 | 17 | 3 | 36 | 11 | +25 | |
| 04 | The Wrestler | Bullseye United | 6 | 22 | 17 | 5 | 36 | 19 | +17 | |
| 05 | Hubismut | Die Hubidrosseln | 7 | 28 | 17 | 11 | 40 | 31 | +9 | |
| 06 | Marven Bennink | Team Theke | 5 | 18 | 16 | 2 | 34 | 8 | +26 | |
| 07 | NixTreffi | DC Lattenstramm | 7 | 24 | 16 | 8 | 34 | 21 | +13 | |
| 08 | EL Pflücki | DC Lattenstramm | 7 | 24 | 15 | 9 | 35 | 22 | +13 | |
| 09 | Dart Bomber K | DC Lattenstramm | 8 | 28 | 15 | 13 | 38 | 31 | +7 | |
| 10 | Checker | Die Hubidrosseln | 5 | 18 | 14 | 4 | 31 | 11 | +20 | |
| 11 | Bremer | Phase 2.0 | 4 | 16 | 13 | 3 | 29 | 10 | +19 | |
| 12 | Hubihugo | Die Hubidrosseln | 6 | 22 | 13 | 9 | 28 | 25 | +3 | |
| 13 | Cordula Grün | Bullseye United | 6 | 18 | 12 | 6 | 26 | 18 | +8 | |
| 14 | The Boss Baby | Fighter of Darts | 5 | 18 | 12 | 6 | 27 | 19 | +8 | |
| 15 | Schulte | Dart Tiger | 6 | 22 | 12 | 10 | 27 | 25 | +2 | |
| 16 | Catwysel | Phase 2.0 | 8 | 25 | 11 | 14 | 27 | 33 | -6 | |
| 17 | Lonewolf | Phase 2.0 | 8 | 27 | 11 | 16 | 29 | 39 | -10 | |
| 18 | Teufel | Dart Tiger | 5 | 18 | 10 | 8 | 22 | 18 | +4 | |
| 19 | Tobi | Team Theke | 5 | 18 | 10 | 8 | 25 | 21 | +4 | |
| 20 | Schnapsfratz K | Die Hubidrosseln | 6 | 20 | 10 | 10 | 26 | 26 | +0 | |
| 21 | Dennis Ehmen | DC Lattenstramm | 6 | 16 | 9 | 7 | 22 | 18 | +4 | |
| 22 | Der Blitz K | Dart Tiger | 6 | 22 | 8 | 14 | 22 | 30 | -8 | |
| 23 | Mowo K | Team Theke | 4 | 14 | 7 | 7 | 16 | 15 | +1 | |
| 24 | Lucky Luca | Bullseye United | 5 | 16 | 7 | 9 | 17 | 20 | -3 | |
| 25 | Püppchen | Dart Tiger | 5 | 18 | 7 | 11 | 18 | 26 | -8 | |
| 26 | MissPinky | Fighter of Darts | 5 | 20 | 7 | 13 | 15 | 29 | -14 | |
| 27 | Löschen | DC Lattenstramm | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | +11 | |
| 28 | Rudi | Team Theke | 5 | 16 | 6 | 10 | 17 | 23 | -6 | |
| 29 | Bikerhexe K | Phase 2.0 | 5 | 16 | 6 | 10 | 16 | 24 | -8 | |
| 30 | Nena | Die Hubidrosseln | 4 | 14 | 5 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 31 | Seb | Bullseye United | 6 | 16 | 5 | 11 | 16 | 26 | -10 | |
| 32 | Ragnar K | Fighter of Darts | 6 | 16 | 5 | 11 | 14 | 25 | -11 | |
| 33 | Futzi | Fighter of Darts | 6 | 22 | 5 | 17 | 16 | 36 | -20 | |
| 34 | Dragondart | Fighter of Darts | 2 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 35 | Maverick | Fighter of Darts | 3 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | +0 | |
| 36 | Omi | Team Theke | 5 | 13 | 4 | 9 | 10 | 20 | -10 | |
| 37 | Blondie | Team Theke | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 38 | Justin | DC Lattenstramm | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 39 | Justin | DC Lattenstramm | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 40 | Leon Maiwald | Bullseye United | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 41 | Hubinator | Die Hubidrosseln | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 42 | Su6Zero | Fighter of Darts | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 43 | Muddidrossel | Die Hubidrosseln | 3 | 8 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | |
| 44 | Schorsch | Team Theke | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
| 45 | Sarah | Team Theke | 4 | 13 | 3 | 10 | 14 | 21 | -7 | |
| 46 | ManU | Dart Tiger | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 47 | Teddybär | Dart Tiger | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 48 | Hubiknödel | Die Hubidrosseln | 3 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | |
| 49 | Die Heike | Phase 2.0 | 5 | 12 | 2 | 10 | 8 | 21 | -13 | |
| 50 | Sniggers | Phase 2.0 | 7 | 17 | 2 | 15 | 10 | 31 | -21 | |
| 51 | Scholle | Dart Tiger | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
| 52 | Wolfskin80 | Dart Tiger | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 53 | Anka | Team Theke | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 54 | IceBullMan | Phase 2.0 | 5 | 15 | 1 | 14 | 12 | 28 | -16 | |
| 55 | Sunny | Fighter of Darts | 5 | 14 | 1 | 13 | 6 | 26 | -20 | |
| 56 | Mareik | Fighter of Darts | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 57 | Andi | Dart Tiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 58 | Olaf Hiĺle | Dart Tiger | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 59 | Mucki | Die Hubidrosseln | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 60 | Blackbeard | Bullseye United | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
Klasse B3
43 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | D.J. | Albany´s Beste | 6 | 24 | 20 | 4 | 44 | 17 | +27 | |
| 02 | Der Dicke | Die Wilden | 6 | 24 | 18 | 6 | 40 | 16 | +24 | |
| 03 | Timmy | Albany´s Beste | 7 | 28 | 18 | 10 | 40 | 31 | +9 | |
| 04 | Schlafmütze | Dartenzwerge | 6 | 24 | 16 | 8 | 36 | 22 | +14 | |
| 05 | Luder | Die Unschuldigen | 5 | 18 | 13 | 5 | 30 | 14 | +16 | |
| 06 | Kämpfer | Die Crazy WHV Darter | 5 | 20 | 13 | 7 | 29 | 18 | +11 | |
| 07 | Tommy K | Die Wilden | 6 | 24 | 12 | 12 | 28 | 32 | -4 | |
| 08 | Sonic | Die Wilden | 6 | 24 | 11 | 13 | 28 | 31 | -3 | |
| 09 | Hafensänger | Die Crazy WHV Darter | 5 | 19 | 10 | 9 | 24 | 21 | +3 | |
| 10 | Albany K | Albany´s Beste | 5 | 20 | 10 | 10 | 25 | 23 | +2 | |
| 11 | Commander | Albany´s Beste | 3 | 12 | 9 | 3 | 20 | 8 | +12 | |
| 12 | SirÜffi | WHV Fighters | 4 | 13 | 9 | 4 | 22 | 11 | +11 | |
| 13 | Mäuschen | Die Unschuldigen | 5 | 17 | 9 | 8 | 22 | 20 | +2 | |
