Klassen-Analyse
Saison 2-2026 · 7 Klassen · 51 Teams
A1
8 Teams
A2
8 Teams
B1
8 Teams
B2
7 Teams
B3
6 Teams
C1
6 Teams
OL
8 Teams
Klassen im Überblick Saison 2-2026
| Klasse | Teams | Ø Pkte | Max Pkte | Min Pkte | Ges. Siege | Ges. Unent. | Ges. Nied. | Ø Siege% | Ø SetDiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 8 | 14,3 | 23 | 6 | 32 | 12 | 32 | 42,2% | 0,0 |
| A2 | 8 | 12,8 | 25 | 4 | 31 | 6 | 31 | 45,5% | 0,0 |
| B1 | 8 | 13,5 | 27 | 6 | 31 | 10 | 31 | 43,1% | 0,0 |
| B2 | 7 | 11,1 | 23 | 5 | 22 | 8 | 22 | 41,2% | 0,0 |
| B3 | 6 | 8,5 | 17 | 0 | 15 | 4 | 15 | 42,5% | 0,0 |
| C1 | 6 | 9,5 | 18 | 0 | 19 | 0 | 19 | 50,0% | 0,0 |
| OL | 8 | 12,4 | 24 | 4 | 29 | 8 | 29 | 46,0% | 0,0 |
Top 3 · A1
Alle 8 →
Top 3 · A2
Alle 8 →
Top 3 · B1
Alle 8 →
Top 3 · B2
Alle 7 →
Top 3 · B3
Alle 6 →
Top 3 · C1
Alle 6 →
Top 3 · OL
Alle 8 →