Einzelscorer
Saison 1-2026 · 346 Spieler · Einzelspiele (Bo3)
Klasse A1
51 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mr. Burns | F´Grodener Strolche | 14 | 52 | 46 | 6 | 96 | 26 | +70 | |
| 02 | Hunter | Blue Hedgehogs | 14 | 56 | 39 | 17 | 91 | 48 | +43 | |
| 03 | Firefighter | DC Keine Ahnung | 13 | 54 | 39 | 15 | 84 | 44 | +40 | |
| 04 | Thunderstrike | Katanier | 13 | 50 | 38 | 12 | 83 | 42 | +41 | |
| 05 | Spike K | DC Sharks | 14 | 55 | 37 | 18 | 81 | 52 | +29 | |
| 06 | Böser Onkel | Die Ehrenhaften | 14 | 52 | 34 | 18 | 75 | 49 | +26 | |
| 07 | NoName K | Schillers Oldies | 14 | 56 | 32 | 24 | 77 | 58 | +19 | |
| 08 | Böser Sohn K | Die Ehrenhaften | 13 | 48 | 30 | 18 | 69 | 54 | +15 | |
| 09 | Böser RoadTrain | Die Ehrenhaften | 14 | 51 | 28 | 23 | 66 | 60 | +6 | |
| 10 | Shredder | Andys Seven | 14 | 54 | 27 | 27 | 66 | 69 | -3 | |
| 11 | Kleene K | Katanier | 11 | 38 | 26 | 12 | 58 | 33 | +25 | |
| 12 | Opa Mauli | Katanier | 14 | 44 | 26 | 18 | 59 | 48 | +11 | |
| 13 | Markus Schlosser | Schillers Oldies | 14 | 53 | 24 | 29 | 63 | 67 | -4 | |
| 14 | Kribbelkönig | Andys Seven | 13 | 50 | 24 | 26 | 57 | 62 | -5 | |
| 15 | Wolfsblut | DC Sharks | 10 | 36 | 23 | 13 | 50 | 39 | +11 | |
| 16 | Stormy | DC Keine Ahnung | 7 | 26 | 22 | 4 | 46 | 13 | +33 | |
| 17 | The Power | DC Sharks | 10 | 34 | 21 | 13 | 46 | 34 | +12 | |
| 18 | Böse Diva | Die Ehrenhaften | 10 | 39 | 21 | 18 | 48 | 45 | +3 | |
| 19 | The Viper K | DC Keine Ahnung | 14 | 53 | 20 | 33 | 54 | 75 | -21 | |
| 20 | Crime | Schillers Oldies | 11 | 35 | 19 | 16 | 49 | 41 | +8 | |
| 21 | Nuller | F´Grodener Strolche | 10 | 36 | 19 | 17 | 43 | 43 | +0 | |
| 22 | Friesenschreck | DC Keine Ahnung | 12 | 44 | 18 | 26 | 53 | 59 | -6 | |
| 23 | Plattfuß | Katanier | 12 | 31 | 13 | 18 | 37 | 41 | -4 | |
| 24 | Skip | Katanier | 8 | 23 | 12 | 11 | 30 | 28 | +2 | |
| 25 | Mimi | F´Grodener Strolche | 8 | 30 | 12 | 18 | 31 | 40 | -9 | |
| 26 | Melle | Blue Hedgehogs | 9 | 32 | 12 | 20 | 35 | 47 | -12 | |
| 27 | Hexe | F´Grodener Strolche | 12 | 37 | 12 | 25 | 36 | 54 | -18 | |
| 28 | Drache | DC Sharks | 10 | 25 | 11 | 14 | 31 | 31 | +0 | |
| 29 | Bunny | Blue Hedgehogs | 9 | 32 | 11 | 21 | 35 | 48 | -13 | |
| 30 | Maikel | DC Sharks | 7 | 20 | 10 | 10 | 26 | 25 | +1 | |
| 31 | Davidsen | Katanier | 9 | 25 | 8 | 17 | 24 | 36 | -12 | |
| 32 | Freaky Kermit | DC Keine Ahnung | 4 | 13 | 7 | 6 | 16 | 14 | +2 | |
| 33 | Böser Grinch | Die Ehrenhaften | 5 | 20 | 7 | 13 | 18 | 31 | -13 | |
| 34 | Fussel K | F´Grodener Strolche | 9 | 25 | 7 | 18 | 19 | 40 | -21 | |
| 35 | Krähe | Schillers Oldies | 3 | 11 | 6 | 5 | 15 | 12 | +3 | |
| 36 | Gina | F´Grodener Strolche | 7 | 20 | 6 | 14 | 15 | 30 | -15 | |
| 37 | Dr.Skullman | DC Keine Ahnung | 9 | 24 | 6 | 18 | 20 | 39 | -19 | |
| 38 | Kleine Diva | Andys Seven | 13 | 50 | 5 | 45 | 16 | 93 | -77 | |
| 39 | Ginger | Katanier | 7 | 13 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 40 | Jassy | Andys Seven | 6 | 22 | 4 | 18 | 13 | 39 | -26 | |
| 41 | Becci Becks | DC Keine Ahnung | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 42 | Armin | Schillers Oldies | 6 | 14 | 3 | 11 | 9 | 23 | -14 | |
| 43 | Böse Tante | Die Ehrenhaften | 6 | 14 | 3 | 11 | 8 | 23 | -15 | |
| 44 | Linne | Schillers Oldies | 8 | 16 | 3 | 13 | 10 | 27 | -17 | |
| 45 | Meister Propper | Andys Seven | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 46 | Tigerauge | F´Grodener Strolche | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | |
| 47 | Butschi | Schillers Oldies | 5 | 13 | 2 | 11 | 11 | 22 | -11 | |
| 48 | Bruno | F´Grodener Strolche | 6 | 14 | 2 | 12 | 10 | 24 | -14 | |
| 49 | 7High K | Andys Seven | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 50 | Böse Kiki | DC Keine Ahnung | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 19 | -16 | |
| 51 | Anima | Andys Seven | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -19 | |
Klasse A2
58 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wotan K | Das B-Team | 14 | 56 | 47 | 9 | 98 | 31 | +67 | |
| 02 | Replikator | Das B-Team | 14 | 54 | 46 | 8 | 98 | 34 | +64 | |
| 03 | Andy | 62´er | 14 | 55 | 42 | 13 | 92 | 38 | +54 | |
| 04 | Jinx | 62´er | 14 | 56 | 36 | 20 | 82 | 54 | +28 | |
| 05 | Ouzo | Firebirds | 14 | 49 | 35 | 14 | 79 | 41 | +38 | |
| 06 | Tine | Die Dub-Piraten | 12 | 48 | 30 | 18 | 70 | 46 | +24 | |
| 07 | Papa Kojote | Firebirds | 14 | 48 | 30 | 18 | 64 | 48 | +16 | |
| 08 | Banter Dragon | Draconis | 9 | 35 | 29 | 6 | 61 | 19 | +42 | |
| 09 | The Duke | Black Panter | 14 | 50 | 28 | 22 | 68 | 53 | +15 | |
| 10 | Huhuaha K | Dritter Pfeil | 8 | 30 | 25 | 5 | 52 | 21 | +31 | |
| 11 | Corey | Black Panter | 10 | 37 | 25 | 12 | 55 | 33 | +22 | |
| 12 | Zäpfle | Die Dub-Piraten | 12 | 43 | 24 | 19 | 58 | 48 | +10 | |
| 13 | Southern K | WWD Tornados | 14 | 54 | 24 | 30 | 57 | 72 | -15 | |
| 14 | Günni | Black Panter | 10 | 37 | 23 | 14 | 53 | 34 | +19 | |
| 15 | M2 | Das B-Team | 11 | 38 | 21 | 17 | 47 | 48 | -1 | |
| 16 | Big Mag | Dritter Pfeil | 12 | 46 | 21 | 25 | 56 | 57 | -1 | |
| 17 | Henne | WWD Tornados | 12 | 46 | 21 | 25 | 54 | 60 | -6 | |
| 18 | Pupsi K | Draconis | 13 | 50 | 21 | 29 | 55 | 65 | -10 | |
| 19 | Bazinga K | Firebirds | 9 | 32 | 19 | 13 | 46 | 36 | +10 | |
| 20 | Virexia | Dritter Pfeil | 10 | 36 | 18 | 18 | 44 | 40 | +4 | |
| 21 | Poldi | Black Panter | 13 | 43 | 16 | 27 | 46 | 60 | -14 | |
| 22 | Baileys | Firebirds | 13 | 42 | 16 | 26 | 38 | 62 | -24 | |
| 23 | GG | Das B-Team | 8 | 26 | 14 | 12 | 30 | 30 | +0 | |
| 24 | Pueppix | 62´er | 13 | 49 | 14 | 35 | 41 | 75 | -34 | |
| 25 | Syrena K | Die Dub-Piraten | 11 | 30 | 13 | 17 | 33 | 40 | -7 | |
| 26 | Andy | Draconis | 9 | 31 | 12 | 19 | 31 | 41 | -10 | |
| 27 | Caro | Draconis | 12 | 37 | 12 | 25 | 33 | 53 | -20 | |
| 28 | Waldi K | 62´er | 10 | 39 | 12 | 27 | 32 | 60 | -28 | |
| 29 | Haihappen | Dritter Pfeil | 9 | 25 | 11 | 14 | 30 | 32 | -2 | |
| 30 | Der Pirat | Die Dub-Piraten | 8 | 26 | 11 | 15 | 32 | 35 | -3 | |
| 31 | Pathund | Die Dub-Piraten | 12 | 48 | 11 | 37 | 32 | 78 | -46 | |
| 32 | Jonny | WWD Tornados | 3 | 12 | 10 | 2 | 22 | 9 | +13 | |
| 33 | Olli | Black Panter | 5 | 16 | 10 | 6 | 25 | 14 | +11 | |
| 34 | Madi | Black Panter | 8 | 17 | 9 | 8 | 20 | 19 | +1 | |
| 35 | (B)engel | WWD Tornados | 9 | 29 | 9 | 20 | 24 | 44 | -20 | |
| 36 | Hatti | Das B-Team | 4 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | +8 | |
| 37 | Reblaus | Firebirds | 8 | 22 | 8 | 14 | 25 | 29 | -4 | |
| 38 | The LBM | Draconis | 9 | 21 | 8 | 13 | 21 | 28 | -7 | |
| 39 | Chaos Zwerg | Das B-Team | 7 | 26 | 8 | 18 | 21 | 40 | -19 | |
| 40 | TerrorKrümel | 62´er | 3 | 14 | 7 | 7 | 19 | 16 | +3 | |
| 41 | Erikson | Die Dub-Piraten | 6 | 20 | 7 | 13 | 21 | 31 | -10 | |
| 42 | Nico | Firebirds | 7 | 14 | 6 | 8 | 13 | 19 | -6 | |
| 43 | Admiral K | Black Panter | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | +1 | |
| 44 | Trammi | Firebirds | 6 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 45 | Speedy | Dritter Pfeil | 6 | 20 | 5 | 15 | 12 | 34 | -22 | |
| 46 | Gonzo | Black Panter | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 47 | Irish Arrow | WWD Tornados | 4 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
| 48 | Papa Schlumpf | WWD Tornados | 4 | 14 | 4 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
| 49 | Midnightwoolf | Dritter Pfeil | 8 | 28 | 4 | 24 | 13 | 50 | -37 | |
| 50 | Double Trouble | Dritter Pfeil | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
| 51 | Kpt. Morgan | Die Dub-Piraten | 5 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
| 52 | Stiefelriemen | Die Dub-Piraten | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 53 | Hannes | Dritter Pfeil | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 54 | Transporter | Draconis | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 55 | Hase1 | Black Panter | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | |
| 56 | Mama Spüli | 62´er | 5 | 15 | 1 | 14 | 8 | 29 | -21 | |
| 57 | Sir Alex | Das B-Team | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 58 | Cookie | WWD Tornados | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
Klasse B1
45 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | R2-D2 | Die Blinden Dart Teufel | 12 | 48 | 38 | 10 | 79 | 29 | +50 | |
| 02 | Darth Bane K | Die dunkle Macht | 12 | 48 | 38 | 10 | 83 | 35 | +48 | |
| 03 | Schlaftablette | Shallows First | 10 | 38 | 33 | 5 | 69 | 23 | +46 | |
| 04 | Keggi | Shallows First | 7 | 28 | 26 | 2 | 54 | 9 | +45 | |
| 05 | Psycho | Die Dart Teufel | 10 | 40 | 26 | 14 | 60 | 35 | +25 | |
| 06 | Hossi | Shallows First | 9 | 36 | 25 | 11 | 55 | 28 | +27 | |
| 07 | Snake | Die Blinden Dart Teufel | 11 | 43 | 25 | 18 | 58 | 46 | +12 | |
| 08 | Doki K | Shallows First | 11 | 43 | 24 | 19 | 52 | 48 | +4 | |
| 09 | Lonewolf | Phase 2.0 | 12 | 48 | 24 | 24 | 58 | 63 | -5 | |
| 10 | Blade | Die Dart Teufel | 8 | 32 | 23 | 9 | 50 | 30 | +20 | |
| 11 | Opa-Ranger K | Rock "N" Darts | 11 | 39 | 23 | 16 | 54 | 45 | +9 | |
| 12 | M&M K | Die Dart Teufel | 12 | 42 | 23 | 19 | 52 | 46 | +6 | |
| 13 | Rancho K | Stallbears | 12 | 46 | 23 | 23 | 55 | 56 | -1 | |
| 14 | Dark Schiggy | Die dunkle Macht | 11 | 35 | 20 | 15 | 47 | 38 | +9 | |
| 15 | Nemo | Stallbears | 11 | 43 | 20 | 23 | 47 | 53 | -6 | |
| 16 | Schnapszahl | Shallows First | 8 | 25 | 19 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
| 17 | Bremer | Phase 2.0 | 8 | 29 | 19 | 10 | 43 | 30 | +13 | |
| 18 | Dark Angel | Die dunkle Macht | 10 | 38 | 17 | 21 | 41 | 47 | -6 | |
| 19 | Catwysel | Phase 2.0 | 12 | 37 | 17 | 20 | 39 | 51 | -12 | |
| 20 | Mitch | Stallbears | 11 | 33 | 16 | 17 | 41 | 41 | +0 | |
| 21 | Freddy | Die Dart Teufel | 9 | 32 | 14 | 18 | 35 | 42 | -7 | |
| 22 | Jo-Jo | Stallbears | 9 | 26 | 12 | 14 | 32 | 34 | -2 | |
| 23 | TeufelJinx K | Die Blinden Dart Teufel | 11 | 40 | 12 | 28 | 37 | 60 | -23 | |
| 24 | DerBeweiss | Rock "N" Darts | 6 | 20 | 10 | 10 | 27 | 22 | +5 | |
| 25 | Trulla | Rock "N" Darts | 6 | 16 | 9 | 7 | 21 | 18 | +3 | |
| 26 | Osterei | Stallbears | 9 | 23 | 9 | 14 | 26 | 33 | -7 | |
| 27 | Sniggers | Phase 2.0 | 7 | 24 | 9 | 15 | 22 | 34 | -12 | |
| 28 | Chaos Queen | Rock "N" Darts | 9 | 26 | 8 | 18 | 20 | 38 | -18 | |
| 29 | DerLange 007 | Rock "N" Darts | 4 | 14 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 | |
| 30 | MaDFroG | Rock "N" Darts | 4 | 14 | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
| 31 | Smartinez | Shallows First | 5 | 16 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 | |
| 32 | Devil | Die dunkle Macht | 10 | 30 | 7 | 23 | 19 | 48 | -29 | |
| 33 | Monkey D.Danny | Rock "N" Darts | 4 | 14 | 6 | 8 | 18 | 18 | +0 | |
| 34 | Stoffel | Stallbears | 4 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | |
| 35 | DJK.L. | Stallbears | 10 | 21 | 5 | 16 | 13 | 35 | -22 | |
| 36 | Frankfurter | Die Dart Teufel | 8 | 25 | 5 | 20 | 18 | 43 | -25 | |
| 37 | Devil Stitch | Die Blinden Dart Teufel | 8 | 29 | 5 | 24 | 18 | 49 | -31 | |
| 38 | Der Fighter 68 | Rock "N" Darts | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 39 | CatKill | Rock "N" Darts | 5 | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -12 | |
| 40 | Die Heike | Phase 2.0 | 9 | 21 | 4 | 17 | 13 | 35 | -22 | |
| 41 | Bikerhexe K | Phase 2.0 | 9 | 28 | 4 | 24 | 16 | 50 | -34 | |
| 42 | Der Wolf | Die Blinden Dart Teufel | 4 | 10 | 2 | 8 | 9 | 17 | -8 | |
| 43 | Smoke-Z | Die dunkle Macht | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 44 | Mr. Neujahr | Rock "N" Darts | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| 45 | Opa Michi | Die Blinden Dart Teufel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Klasse B2
38 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Phantom | Bullguardians | 12 | 48 | 39 | 9 | 82 | 31 | +51 | |
| 02 | Zero | DC Lattenstramm | 14 | 58 | 34 | 24 | 78 | 66 | +12 | |
| 03 | Groot | Mixed Shadows | 12 | 48 | 32 | 16 | 73 | 44 | +29 | |
| 04 | Blackout | Bullguardians | 10 | 40 | 31 | 9 | 68 | 34 | +34 | |
| 05 | Bambi | Schickeria Bulls | 9 | 34 | 28 | 6 | 58 | 19 | +39 | |
| 06 | Schwieso | Schickeria Bulls | 11 | 36 | 28 | 8 | 60 | 23 | +37 | |
| 07 | NixTreffi | DC Lattenstramm | 11 | 40 | 28 | 12 | 62 | 33 | +29 | |
| 08 | Hammers K | Bullseye United | 11 | 44 | 28 | 16 | 65 | 42 | +23 | |
| 09 | GerkenXYZ K | Bullguardians | 10 | 40 | 25 | 15 | 59 | 39 | +20 | |
| 10 | EL Pflücki | DC Lattenstramm | 11 | 42 | 25 | 17 | 60 | 45 | +15 | |
| 11 | Stuff | Bullguardians | 12 | 44 | 23 | 21 | 53 | 54 | -1 | |
| 12 | Hightower | Schickeria Bulls | 7 | 28 | 22 | 6 | 47 | 19 | +28 | |
| 13 | Dartlef | House Darter | 9 | 34 | 19 | 15 | 45 | 37 | +8 | |
| 14 | Schnecke 1618 | WHV Fighters | 10 | 38 | 19 | 19 | 46 | 46 | +0 | |
| 15 | Dart Bomber K | DC Lattenstramm | 10 | 34 | 18 | 16 | 46 | 39 | +7 | |
| 16 | Dark Ruffy K | Mixed Shadows | 9 | 34 | 18 | 16 | 43 | 41 | +2 | |
| 17 | Mr. Two Darts | Schickeria Bulls | 7 | 24 | 17 | 7 | 35 | 24 | +11 | |
| 18 | Klaus Dieter Willms K | WHV Fighters | 10 | 34 | 16 | 18 | 36 | 44 | -8 | |
| 19 | Andietheke | Mixed Shadows | 10 | 36 | 15 | 21 | 42 | 46 | -4 | |
| 20 | Bärchen | WHV Fighters | 12 | 40 | 15 | 25 | 45 | 58 | -13 | |
| 21 | Jassy K | Schickeria Bulls | 9 | 23 | 14 | 9 | 32 | 25 | +7 | |
| 22 | Pennywise | Bullguardians | 6 | 20 | 10 | 10 | 25 | 24 | +1 | |
| 23 | Jinling | WHV Fighters | 4 | 16 | 9 | 7 | 20 | 19 | +1 | |
| 24 | Dark Ace Christian Wagener | Mixed Shadows | 9 | 36 | 8 | 28 | 28 | 61 | -33 | |
| 25 | Seb | Bullseye United | 10 | 35 | 8 | 27 | 23 | 61 | -38 | |
| 26 | The Wrestler | Bullseye United | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | +12 | |
| 27 | Dany | WHV Fighters | 7 | 25 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | |
| 28 | Albi | Schickeria Bulls | 3 | 10 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | |
| 29 | Nami | Mixed Shadows | 8 | 24 | 5 | 19 | 15 | 40 | -25 | |
| 30 | Mario | WHV Fighters | 9 | 26 | 4 | 22 | 14 | 48 | -34 | |
| 31 | Mina | Schickeria Bulls | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 32 | Blue Hope | Mixed Shadows | 6 | 22 | 3 | 19 | 11 | 40 | -29 | |
| 33 | Sunny Boy | House Darter | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | |
| 34 | Schwarzes Schaf | House Darter | 4 | 14 | 2 | 12 | 8 | 26 | -18 | |
| 35 | GhostFace | WHV Fighters | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | |
| 36 | Flowergirl | Mixed Shadows | 8 | 20 | 1 | 19 | 5 | 38 | -33 | |
| 37 | Baby Groot | Mixed Shadows | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 38 | Katja | House Darter | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
Klasse B3
46 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Der Dicke | Die Wilden | 11 | 44 | 36 | 8 | 77 | 34 | +43 | |
| 02 | Checker | Die Hubidrosseln | 9 | 34 | 32 | 2 | 65 | 13 | +52 | |
| 03 | Heyscore | Jade Wölfe | 12 | 44 | 32 | 12 | 73 | 36 | +37 | |
| 04 | The Boss Baby | Fighter of Darts | 10 | 39 | 31 | 8 | 66 | 26 | +40 | |
| 05 | Marven Bennink | Team Theke | 11 | 37 | 29 | 8 | 62 | 23 | +39 | |
| 06 | Hubismut | Die Hubidrosseln | 11 | 40 | 29 | 11 | 62 | 32 | +30 | |
| 07 | Luder | Die Unschuldigen | 12 | 47 | 29 | 18 | 65 | 49 | +16 | |
| 08 | Bo | Jade Wölfe | 11 | 37 | 22 | 15 | 56 | 36 | +20 | |
| 09 | Skeletor | Die dunkle Macht 2 | 12 | 48 | 21 | 27 | 57 | 66 | -9 | |
| 10 | Wolverine | Jade Wölfe | 6 | 24 | 19 | 5 | 41 | 15 | +26 | |
| 11 | Sonic | Die Wilden | 10 | 38 | 19 | 19 | 44 | 47 | -3 | |
| 12 | Ragnar K | Fighter of Darts | 12 | 37 | 19 | 18 | 45 | 50 | -5 | |
| 13 | Tobi | Team Theke | 10 | 30 | 17 | 13 | 41 | 32 | +9 | |
| 14 | Mäuschen | Die Unschuldigen | 11 | 35 | 17 | 18 | 42 | 44 | -2 | |
| 15 | Wallo | Jade Wölfe | 10 | 32 | 17 | 15 | 41 | 44 | -3 | |
| 16 | Tommy K | Die Wilden | 12 | 48 | 17 | 31 | 47 | 69 | -22 | |
| 17 | Rudi | Team Theke | 8 | 25 | 16 | 9 | 38 | 27 | +11 | |
| 18 | Mone K | Die Unschuldigen | 10 | 34 | 15 | 19 | 40 | 43 | -3 | |
| 19 | Haase | Die Unschuldigen | 10 | 32 | 15 | 17 | 38 | 42 | -4 | |
| 20 | Der Franke | Die Wilden | 10 | 34 | 15 | 19 | 33 | 48 | -15 | |
| 21 | Su6Zero | Fighter of Darts | 7 | 22 | 14 | 8 | 32 | 22 | +10 | |
| 22 | Vegeta K | Jade Wölfe | 9 | 27 | 14 | 13 | 35 | 33 | +2 | |
| 23 | Schnapsfratz K | Die Hubidrosseln | 9 | 27 | 13 | 14 | 32 | 34 | -2 | |
| 24 | Futzi | Fighter of Darts | 11 | 40 | 13 | 27 | 41 | 59 | -18 | |
| 25 | Mowo K | Team Theke | 9 | 27 | 12 | 15 | 29 | 35 | -6 | |
| 26 | Hubihugo | Die Hubidrosseln | 5 | 18 | 11 | 7 | 27 | 18 | +9 | |
| 27 | Chanti | Jade Wölfe | 6 | 18 | 9 | 9 | 24 | 25 | -1 | |
| 28 | Sarah | Team Theke | 8 | 22 | 9 | 13 | 24 | 31 | -7 | |
| 29 | MissPinky | Fighter of Darts | 9 | 24 | 9 | 15 | 25 | 35 | -10 | |
| 30 | Wildkatze | Die Unschuldigen | 9 | 26 | 9 | 17 | 26 | 40 | -14 | |
| 31 | Schorsch | Team Theke | 7 | 17 | 8 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 32 | Muddidrossel | Die Hubidrosseln | 9 | 21 | 8 | 13 | 21 | 29 | -8 | |
| 33 | Dark Stitch K | Die dunkle Macht 2 | 12 | 36 | 8 | 28 | 28 | 60 | -32 | |
| 34 | Omi | Team Theke | 7 | 16 | 7 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 35 | Sunny | Fighter of Darts | 5 | 14 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 | |
| 36 | Schätzele | Die Unschuldigen | 7 | 18 | 6 | 12 | 17 | 27 | -10 | |
| 37 | Gambler Tiffy | Die dunkle Macht 2 | 12 | 39 | 6 | 33 | 23 | 69 | -46 | |
| 38 | Hubinator | Die Hubidrosseln | 7 | 22 | 5 | 17 | 15 | 35 | -20 | |
| 39 | Dragondart | Fighter of Darts | 4 | 11 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
| 40 | Blondie | Team Theke | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 41 | Zwergin | Die dunkle Macht 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
| 42 | Anka | Team Theke | 5 | 12 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | |
| 43 | Trunks | Jade Wölfe | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | |
| 44 | Nena | Die Hubidrosseln | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
| 45 | Hubiknödel | Die Hubidrosseln | 7 | 20 | 1 | 19 | 8 | 39 | -31 | |
| 46 | Dark Devil | Die dunkle Macht 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | |
Klasse C1
44 Spieler
| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Schlafmütze | Dartenzwerge | 10 | 40 | 33 | 7 | 71 | 27 | +44 | |
| 02 | Schulte | Dart Tiger | 10 | 37 | 31 | 6 | 64 | 27 | +37 | |
| 03 | Scholle | Dart Tiger | 10 | 38 | 28 | 10 | 59 | 32 | +27 | |
| 04 | Der Blitz K | Dart Tiger | 10 | 40 | 26 | 14 | 60 | 44 | +16 | |
| 05 | Muckl K | DC Keine Ahnung II | 10 | 40 | 25 | 15 | 57 | 41 | +16 | |
| 06 | Kämpfer | Die Crazy WHV Darter | 9 | 32 | 23 | 9 | 50 | 28 | +22 | |
| 07 | Nobby | DC Keine Ahnung II | 9 | 34 | 20 | 14 | 48 | 34 | +14 | |
| 08 | Hatschi | Dartenzwerge | 10 | 40 | 20 | 20 | 50 | 49 | +1 | |
| 09 | Tripl 19 | Dart Tiger | 7 | 26 | 19 | 7 | 40 | 25 | +15 | |
| 10 | Kitty Cat K | Die Crazy WHV Darter | 8 | 29 | 19 | 10 | 41 | 29 | +12 | |
| 11 | Mrs. Salvatore | DC Keine Ahnung II | 10 | 36 | 19 | 17 | 45 | 39 | +6 | |
| 12 | Schneewittchen K | Dartenzwerge | 10 | 40 | 19 | 21 | 47 | 51 | -4 | |
| 13 | Triple Opa K | DC Lattenstramm II | 11 | 35 | 18 | 17 | 43 | 39 | +4 | |
| 14 | Hafensänger | Die Crazy WHV Darter | 6 | 22 | 17 | 5 | 37 | 16 | +21 | |
| 15 | T-Rex | DC Lattenstramm II | 8 | 28 | 16 | 12 | 41 | 33 | +8 | |
| 16 | Anke | WHV Fighter´s 2.0 | 9 | 32 | 14 | 18 | 35 | 43 | -8 | |
| 17 | Monkey D. Ruffy K | Golden Eagles | 10 | 38 | 14 | 24 | 39 | 55 | -16 | |
| 18 | Brummbär | Dartenzwerge | 10 | 35 | 13 | 22 | 37 | 48 | -11 | |
| 19 | Celli | WHV Fighter´s 2.0 | 9 | 36 | 12 | 24 | 34 | 52 | -18 | |
| 20 | Joker | DC Keine Ahnung II | 10 | 38 | 12 | 26 | 35 | 57 | -22 | |
| 21 | Teufel | Dart Tiger | 6 | 20 | 10 | 10 | 25 | 28 | -3 | |
| 22 | DoubleD K | WHV Fighter´s 2.0 | 9 | 30 | 10 | 20 | 31 | 43 | -12 | |
| 23 | Kaffee Wolle | DC Lattenstramm II | 4 | 14 | 8 | 6 | 19 | 16 | +3 | |
| 24 | Dominator | DC Lattenstramm II | 7 | 20 | 8 | 12 | 23 | 27 | -4 | |
| 25 | Osbornetrinker | Golden Eagles | 6 | 22 | 7 | 15 | 20 | 34 | -14 | |
| 26 | Black Cat | Die Crazy WHV Darter | 7 | 16 | 6 | 10 | 16 | 23 | -7 | |
| 27 | Weißer Engel | Die Crazy WHV Darter | 6 | 17 | 6 | 11 | 15 | 25 | -10 | |
