Klassen-Analyse
Saison 1-2026 · 7 Klassen · 51 Teams
A1
8 Teams
A2
8 Teams
B1
7 Teams
B2
7 Teams
B3
7 Teams
C1
6 Teams
OL
8 Teams
Klassen im Überblick Saison 1-2026
| Klasse | Teams | Ø Pkte | Max Pkte | Min Pkte | Ges. Siege | Ges. Unent. | Ges. Nied. | Ø Siege% | Ø SetDiff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 8 | 21,0 | 33 | 3 | 52 | 8 | 52 | 46,4% | 0,0 |
| A2 | 8 | 21,0 | 39 | 8 | 50 | 12 | 50 | 44,6% | 0,0 |
| B1 | 7 | 18,0 | 35 | 11 | 32 | 20 | 32 | 38,1% | 0,0 |
| B2 | 7 | 18,0 | 35 | 4 | 36 | 12 | 36 | 42,9% | 0,0 |
| B3 | 7 | 18,0 | 28 | 6 | 38 | 8 | 38 | 45,2% | 0,0 |
| C1 | 6 | 15,0 | 27 | 3 | 26 | 8 | 26 | 43,3% | 0,0 |
| OL | 8 | 21,0 | 42 | 6 | 56 | 0 | 56 | 50,0% | 0,0 |
Top 3 · A1
Alle 8 →
Top 3 · A2
Alle 8 →
Top 3 · B1
Alle 7 →
Top 3 · B2
Alle 7 →
Top 3 · B3
Alle 7 →
Top 3 · C1
Alle 6 →
Top 3 · OL
Alle 8 →