Einzelscorer
Saison 2-2026 · 64 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Maikel | DC Sharks | 9 | 36 | 26 | 10 | 56 | 30 | +26 | |
| 02 | Thunderstrike | Katanier | 9 | 36 | 23 | 13 | 55 | 34 | +21 | |
| 03 | Spike K | DC Sharks | 10 | 39 | 22 | 17 | 52 | 44 | +8 | |
| 04 | Loki | Projekt 08/15 | 6 | 24 | 21 | 3 | 44 | 10 | +34 | |
| 05 | Holländer Jr. K | Dragons | 6 | 22 | 20 | 2 | 41 | 15 | +26 | |
| 06 | Soulman | No Skill, Just Lucky | 7 | 28 | 18 | 10 | 41 | 25 | +16 | |
| 07 | Onkel Steven | Projekt 08/15 | 7 | 26 | 18 | 8 | 40 | 25 | +15 | |
| 08 | Holländer | Dragons | 5 | 20 | 17 | 3 | 37 | 10 | +27 | |
| 09 | Master-Olly | Projekt 08/15 | 5 | 18 | 16 | 2 | 34 | 8 | +26 | |
| 10 | Daniel | DC Sharks | 6 | 22 | 16 | 6 | 34 | 14 | +20 | |
| 11 | Kleene K | Katanier | 9 | 34 | 15 | 19 | 39 | 48 | -9 | |
| 12 | Kani | Dragons | 4 | 15 | 14 | 1 | 28 | 3 | +25 | |
| 13 | Anti Power K | No Skill, Just Lucky | 7 | 22 | 14 | 8 | 30 | 24 | +6 | |
| 14 | Malte | 1.DC Honsa | 8 | 30 | 14 | 16 | 36 | 38 | -2 | |
| 15 | Piet | 4.2 Promille | 7 | 25 | 13 | 12 | 31 | 29 | +2 | |
| 16 | MilOpa | 1.DC Honsa | 7 | 26 | 13 | 13 | 31 | 31 | +0 | |
| 17 | Bomber | 4.2 Promille | 3 | 12 | 12 | 0 | 24 | 2 | +22 | |
| 18 | Der Pate | Dragons | 6 | 20 | 12 | 8 | 29 | 17 | +12 | |
| 19 | Matschy | No Skill, Just Lucky | 7 | 21 | 12 | 9 | 29 | 28 | +1 | |
| 20 | Opa Mauli | Katanier | 8 | 25 | 12 | 13 | 29 | 33 | -4 | |
| 21 | Schumi | Inglourious Dartsquad | 8 | 28 | 12 | 16 | 31 | 38 | -7 | |
| 22 | Tommy | Projekt 08/15 | 5 | 20 | 11 | 9 | 28 | 22 | +6 | |
| 23 | UrOpa | Inglourious Dartsquad | 9 | 34 | 11 | 23 | 32 | 55 | -23 | |
| 24 | Luigi | Dragons | 3 | 12 | 10 | 2 | 22 | 7 | +15 | |
| 25 | Volt | No Skill, Just Lucky | 5 | 17 | 10 | 7 | 22 | 21 | +1 | |
| 26 | Ehrenmann | Inglourious Dartsquad | 6 | 20 | 9 | 11 | 20 | 27 | -7 | |
| 27 | Stony | Projekt 08/15 | 2 | 8 | 8 | 0 | 16 | 0 | +16 | |
| 28 | Flöte | 1.DC Honsa | 4 | 11 | 8 | 3 | 18 | 9 | +9 | |
| 29 | Gargamel K | Inglourious Dartsquad | 5 | 16 | 8 | 8 | 20 | 20 | +0 | |
| 30 | Zicke | Projekt 08/15 | 6 | 20 | 8 | 12 | 22 | 29 | -7 | |
| 31 | Drache | DC Sharks | 8 | 26 | 8 | 18 | 22 | 42 | -20 | |
| 32 | Opa Shorty | Dragons | 3 | 9 | 7 | 2 | 16 | 9 | +7 | |
| 33 | The Power | DC Sharks | 6 | 16 | 7 | 9 | 17 | 21 | -4 | |
| 34 | Scorpion | Projekt 08/15 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | +12 | |
| 35 | Geronimo | No Skill, Just Lucky | 3 | 12 | 6 | 6 | 14 | 15 | -1 | |
| 36 | T.Z 19 | 1.DC Honsa | 8 | 24 | 6 | 18 | 19 | 38 | -19 | |
| 37 | Toennchen | 4.2 Promille | 6 | 22 | 6 | 16 | 16 | 37 | -21 | |
| 38 | Mr. Maniac K | 4.2 Promille | 7 | 17 | 5 | 12 | 16 | 26 | -10 | |
| 39 | Davidsen | Katanier | 6 | 17 | 5 | 12 | 15 | 26 | -11 | |
| 40 | Miss Piggy | Dragons | 4 | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | -7 | |
| 41 | Sternchen | Inglourious Dartsquad | 6 | 18 | 4 | 14 | 13 | 29 | -16 | |
| 42 | Kimbo K | 1.DC Honsa | 7 | 22 | 4 | 18 | 17 | 37 | -20 | |
| 43 | Borchzilla | No Skill, Just Lucky | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 44 | Shorty Junior | No Skill, Just Lucky | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 45 | RePI K | Projekt 08/15 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | 8 | +0 | |
| 46 | Tille | 1.DC Honsa | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
| 47 | Martin | 4.2 Promille | 3 | 10 | 3 | 7 | 8 | 17 | -9 | |
| 48 | Das Grauen | Inglourious Dartsquad | 4 | 12 | 3 | 9 | 10 | 21 | -11 | |
| 49 | Ginger | Katanier | 5 | 14 | 3 | 11 | 10 | 24 | -14 | |
| 50 | Wolfsblut | DC Sharks | 6 | 18 | 3 | 15 | 15 | 32 | -17 | |
| 51 | Puschi | Inglourious Dartsquad | 5 | 16 | 3 | 13 | 11 | 29 | -18 | |
| 52 | Devil Shark | 4.2 Promille | 7 | 20 | 3 | 17 | 17 | 35 | -18 | |
| 53 | Peter | 4.2 Promille | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 54 | Smoky | No Skill, Just Lucky | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 55 | Tingel | 1.DC Honsa | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | |
| 56 | Germano | 4.2 Promille | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 57 | Marvel | Dragons | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 58 | Nick | Dragons | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 59 | Zipfel | 4.2 Promille | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 60 | Schatzi | Katanier | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 61 | Treff Nix | DC Sharks | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
| 62 | Tina | 1.DC Honsa | 3 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | |
| 63 | Celly | 1.DC Honsa | 4 | 10 | 0 | 10 | 3 | 20 | -17 | |
| 64 | Plattfuß | Katanier | 6 | 16 | 0 | 16 | 5 | 32 | -27 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän