Einzelscorer
Saison 1-2026 · 64 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Master-Olly | Projekt 08/15 | 11 | 44 | 41 | 3 | 85 | 12 | +73 | |
| 02 | Stony | Projekt 08/15 | 11 | 44 | 38 | 6 | 78 | 22 | +56 | |
| 03 | Loki | Projekt 08/15 | 11 | 44 | 34 | 10 | 72 | 35 | +37 | |
| 04 | Soulman | No Skill, Just Lucky | 13 | 45 | 33 | 12 | 70 | 35 | +35 | |
| 05 | Warrior | Leuchtturm Crew | 9 | 36 | 30 | 6 | 61 | 23 | +38 | |
| 06 | UrOpa | Inglourious Dartsquad | 14 | 50 | 30 | 20 | 70 | 54 | +16 | |
| 07 | Onkel Steven | Projekt 08/15 | 11 | 39 | 29 | 10 | 65 | 33 | +32 | |
| 08 | Schumi | Inglourious Dartsquad | 14 | 48 | 27 | 21 | 64 | 55 | +9 | |
| 09 | Erzengel | Leuchtturm Crew | 13 | 52 | 27 | 25 | 68 | 62 | +6 | |
| 10 | Malte | 1.DC Honsa | 14 | 50 | 27 | 23 | 60 | 61 | -1 | |
| 11 | Piet | 4.2 Promille | 12 | 41 | 26 | 15 | 62 | 43 | +19 | |
| 12 | Volt | No Skill, Just Lucky | 11 | 35 | 24 | 11 | 55 | 30 | +25 | |
| 13 | Luigi | Dragons | 13 | 48 | 24 | 24 | 60 | 58 | +2 | |
| 14 | Tingel | 1.DC Honsa | 9 | 36 | 23 | 13 | 52 | 35 | +17 | |
| 15 | Holländer | Dragons | 7 | 28 | 22 | 6 | 47 | 19 | +28 | |
| 16 | Tamino | No Skill, Just Lucky | 10 | 36 | 22 | 14 | 50 | 37 | +13 | |
| 17 | Anti Power K | No Skill, Just Lucky | 13 | 40 | 22 | 18 | 51 | 44 | +7 | |
| 18 | Holgi Holz | Blind Eagles | 14 | 46 | 22 | 24 | 56 | 61 | -5 | |
| 19 | Tommy | Projekt 08/15 | 8 | 30 | 21 | 9 | 48 | 20 | +28 | |
| 20 | Geronimo | No Skill, Just Lucky | 10 | 36 | 21 | 15 | 50 | 42 | +8 | |
| 21 | MilOpa | 1.DC Honsa | 13 | 44 | 20 | 24 | 56 | 57 | -1 | |
| 22 | Ehrenmann | Inglourious Dartsquad | 14 | 44 | 20 | 24 | 53 | 58 | -5 | |
| 23 | Zicke | Projekt 08/15 | 11 | 34 | 19 | 15 | 48 | 40 | +8 | |
| 24 | Martin | 4.2 Promille | 9 | 32 | 19 | 13 | 43 | 36 | +7 | |
| 25 | Toennchen | 4.2 Promille | 13 | 37 | 19 | 18 | 42 | 44 | -2 | |
| 26 | Devil Shark | 4.2 Promille | 14 | 39 | 19 | 20 | 45 | 49 | -4 | |
| 27 | Bomber | 4.2 Promille | 8 | 32 | 18 | 14 | 40 | 34 | +6 | |
| 28 | Der Pate | Dragons | 10 | 34 | 16 | 18 | 40 | 45 | -5 | |
| 29 | Holländer Jr. K | Dragons | 12 | 38 | 15 | 23 | 42 | 53 | -11 | |
| 30 | Das Grauen | Inglourious Dartsquad | 13 | 40 | 15 | 25 | 39 | 55 | -16 | |
| 31 | Scorpion | Projekt 08/15 | 4 | 14 | 14 | 0 | 28 | 2 | +26 | |
| 32 | Bunny | Blind Eagles | 14 | 48 | 14 | 34 | 38 | 72 | -34 | |
| 33 | Kani | Dragons | 6 | 20 | 13 | 7 | 30 | 20 | +10 | |
| 34 | Sambuca | Blind Eagles | 11 | 34 | 13 | 21 | 36 | 48 | -12 | |
| 35 | Kochi K | Blind Eagles | 11 | 37 | 13 | 24 | 32 | 53 | -21 | |
| 36 | Flitzer K | Leuchtturm Crew | 14 | 55 | 13 | 42 | 38 | 89 | -51 | |
| 37 | Opa Shorty | Dragons | 9 | 32 | 12 | 20 | 31 | 44 | -13 | |
| 38 | Casi | Leuchtturm Crew | 9 | 33 | 12 | 21 | 32 | 51 | -19 | |
| 39 | Andy | Leuchtturm Crew | 9 | 35 | 12 | 23 | 32 | 52 | -20 | |
| 40 | T.Z 19 | 1.DC Honsa | 12 | 42 | 12 | 30 | 35 | 66 | -31 | |
| 41 | RePI K | Projekt 08/15 | 4 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | +10 | |
| 42 | Flöte | 1.DC Honsa | 4 | 12 | 7 | 5 | 18 | 14 | +4 | |
| 43 | Mr. Maniac K | 4.2 Promille | 7 | 15 | 6 | 9 | 15 | 21 | -6 | |
| 44 | Nick | Dragons | 7 | 24 | 6 | 18 | 20 | 40 | -20 | |
| 45 | Matschy | No Skill, Just Lucky | 7 | 18 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | |
| 46 | Smoky | No Skill, Just Lucky | 3 | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | +0 | |
| 47 | Hermann | 4.2 Promille | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | +0 | |
| 48 | Sternchen | Inglourious Dartsquad | 7 | 14 | 4 | 10 | 9 | 22 | -13 | |
| 49 | Puschi | Inglourious Dartsquad | 7 | 20 | 4 | 16 | 14 | 34 | -20 | |
| 50 | Zipfel | 4.2 Promille | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 51 | Kimbo K | 1.DC Honsa | 9 | 25 | 3 | 22 | 14 | 45 | -31 | |
| 52 | Jünter | Blind Eagles | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | |
| 53 | Tina | 1.DC Honsa | 5 | 14 | 2 | 12 | 8 | 25 | -17 | |
| 54 | Peter | 4.2 Promille | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | +0 | |
| 55 | Charly Brown | Leuchtturm Crew | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | |
| 56 | Mikel | Blind Eagles | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | -6 | |
| 57 | Miss Piggy | Dragons | 3 | 8 | 1 | 7 | 3 | 14 | -11 | |
| 58 | Tille | 1.DC Honsa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 59 | Motto | No Skill, Just Lucky | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 60 | Snoopy | Leuchtturm Crew | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| 61 | Vika | Leuchtturm Crew | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
| 62 | Gargamel K | Inglourious Dartsquad | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 16 | -14 | |
| 63 | Suddendeath | Leuchtturm Crew | 3 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | |
| 64 | Wolle | Blind Eagles | 9 | 20 | 0 | 20 | 9 | 40 | -31 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän