Einzelscorer
Saison 1-2026 · 44 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Schlafmütze | Dartenzwerge | 10 | 40 | 33 | 7 | 71 | 27 | +44 | |
| 02 | Schulte | Dart Tiger | 10 | 37 | 31 | 6 | 64 | 27 | +37 | |
| 03 | Scholle | Dart Tiger | 10 | 38 | 28 | 10 | 59 | 32 | +27 | |
| 04 | Der Blitz K | Dart Tiger | 10 | 40 | 26 | 14 | 60 | 44 | +16 | |
| 05 | Muckl K | DC Keine Ahnung II | 10 | 40 | 25 | 15 | 57 | 41 | +16 | |
| 06 | Kämpfer | Die Crazy WHV Darter | 9 | 32 | 23 | 9 | 50 | 28 | +22 | |
| 07 | Nobby | DC Keine Ahnung II | 9 | 34 | 20 | 14 | 48 | 34 | +14 | |
| 08 | Hatschi | Dartenzwerge | 10 | 40 | 20 | 20 | 50 | 49 | +1 | |
| 09 | Tripl 19 | Dart Tiger | 7 | 26 | 19 | 7 | 40 | 25 | +15 | |
| 10 | Kitty Cat K | Die Crazy WHV Darter | 8 | 29 | 19 | 10 | 41 | 29 | +12 | |
| 11 | Mrs. Salvatore | DC Keine Ahnung II | 10 | 36 | 19 | 17 | 45 | 39 | +6 | |
| 12 | Schneewittchen K | Dartenzwerge | 10 | 40 | 19 | 21 | 47 | 51 | -4 | |
| 13 | Triple Opa K | DC Lattenstramm II | 11 | 35 | 18 | 17 | 43 | 39 | +4 | |
| 14 | Hafensänger | Die Crazy WHV Darter | 6 | 22 | 17 | 5 | 37 | 16 | +21 | |
| 15 | T-Rex | DC Lattenstramm II | 8 | 28 | 16 | 12 | 41 | 33 | +8 | |
| 16 | Anke | WHV Fighter´s 2.0 | 9 | 32 | 14 | 18 | 35 | 43 | -8 | |
| 17 | Monkey D. Ruffy K | Golden Eagles | 10 | 38 | 14 | 24 | 39 | 55 | -16 | |
| 18 | Brummbär | Dartenzwerge | 10 | 35 | 13 | 22 | 37 | 48 | -11 | |
| 19 | Celli | WHV Fighter´s 2.0 | 9 | 36 | 12 | 24 | 34 | 52 | -18 | |
| 20 | Joker | DC Keine Ahnung II | 10 | 38 | 12 | 26 | 35 | 57 | -22 | |
| 21 | Teufel | Dart Tiger | 6 | 20 | 10 | 10 | 25 | 28 | -3 | |
| 22 | DoubleD K | WHV Fighter´s 2.0 | 9 | 30 | 10 | 20 | 31 | 43 | -12 | |
| 23 | Kaffee Wolle | DC Lattenstramm II | 4 | 14 | 8 | 6 | 19 | 16 | +3 | |
| 24 | Dominator | DC Lattenstramm II | 7 | 20 | 8 | 12 | 23 | 27 | -4 | |
| 25 | Osbornetrinker | Golden Eagles | 6 | 22 | 7 | 15 | 20 | 34 | -14 | |
| 26 | Black Cat | Die Crazy WHV Darter | 7 | 16 | 6 | 10 | 16 | 23 | -7 | |
| 27 | Weißer Engel | Die Crazy WHV Darter | 6 | 17 | 6 | 11 | 15 | 25 | -10 | |
| 28 | Jey Jey | Golden Eagles | 7 | 25 | 6 | 19 | 19 | 42 | -23 | |
| 29 | Fränk | DC Lattenstramm II | 5 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | +3 | |
| 30 | Moi Eier | Die Crazy WHV Darter | 5 | 13 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 31 | Grilled Dog | Die Crazy WHV Darter | 6 | 16 | 4 | 12 | 14 | 28 | -14 | |
| 32 | Karsten | WHV Fighter´s 2.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 33 | Püppchen | Dart Tiger | 4 | 11 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | |
| 34 | Scratch | Ice Age Darter | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | +0 | |
| 35 | Sylar | WHV Fighter´s 2.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | |
| 36 | Kleiner Teufel | DC Keine Ahnung II | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | |
| 37 | Schlumpi | DC Lattenstramm II | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
| 38 | Anja | Ice Age Darter | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 39 | Spalli B | DC Lattenstramm II | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| 40 | Frezzy | DC Keine Ahnung II | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 41 | Andreas Hartmann | Ice Age Darter | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 42 | Das Ass im Ärmel | Ice Age Darter | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 43 | Jason L. | WHV Fighter´s 2.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 44 | IceQueen | Ice Age Darter | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän