Einzelscorer
Saison 1-2026 · 46 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Der Dicke | Die Wilden | 11 | 44 | 36 | 8 | 77 | 34 | +43 | |
| 02 | Checker | Die Hubidrosseln | 9 | 34 | 32 | 2 | 65 | 13 | +52 | |
| 03 | Heyscore | Jade Wölfe | 12 | 44 | 32 | 12 | 73 | 36 | +37 | |
| 04 | The Boss Baby | Fighter of Darts | 10 | 39 | 31 | 8 | 66 | 26 | +40 | |
| 05 | Marven Bennink | Team Theke | 11 | 37 | 29 | 8 | 62 | 23 | +39 | |
| 06 | Hubismut | Die Hubidrosseln | 11 | 40 | 29 | 11 | 62 | 32 | +30 | |
| 07 | Luder | Die Unschuldigen | 12 | 47 | 29 | 18 | 65 | 49 | +16 | |
| 08 | Bo | Jade Wölfe | 11 | 37 | 22 | 15 | 56 | 36 | +20 | |
| 09 | Skeletor | Die dunkle Macht 2 | 12 | 48 | 21 | 27 | 57 | 66 | -9 | |
| 10 | Wolverine | Jade Wölfe | 6 | 24 | 19 | 5 | 41 | 15 | +26 | |
| 11 | Sonic | Die Wilden | 10 | 38 | 19 | 19 | 44 | 47 | -3 | |
| 12 | Ragnar K | Fighter of Darts | 12 | 37 | 19 | 18 | 45 | 50 | -5 | |
| 13 | Tobi | Team Theke | 10 | 30 | 17 | 13 | 41 | 32 | +9 | |
| 14 | Mäuschen | Die Unschuldigen | 11 | 35 | 17 | 18 | 42 | 44 | -2 | |
| 15 | Wallo | Jade Wölfe | 10 | 32 | 17 | 15 | 41 | 44 | -3 | |
| 16 | Tommy K | Die Wilden | 12 | 48 | 17 | 31 | 47 | 69 | -22 | |
| 17 | Rudi | Team Theke | 8 | 25 | 16 | 9 | 38 | 27 | +11 | |
| 18 | Mone K | Die Unschuldigen | 10 | 34 | 15 | 19 | 40 | 43 | -3 | |
| 19 | Haase | Die Unschuldigen | 10 | 32 | 15 | 17 | 38 | 42 | -4 | |
| 20 | Der Franke | Die Wilden | 10 | 34 | 15 | 19 | 33 | 48 | -15 | |
| 21 | Su6Zero | Fighter of Darts | 7 | 22 | 14 | 8 | 32 | 22 | +10 | |
| 22 | Vegeta K | Jade Wölfe | 9 | 27 | 14 | 13 | 35 | 33 | +2 | |
| 23 | Schnapsfratz K | Die Hubidrosseln | 9 | 27 | 13 | 14 | 32 | 34 | -2 | |
| 24 | Futzi | Fighter of Darts | 11 | 40 | 13 | 27 | 41 | 59 | -18 | |
| 25 | Mowo K | Team Theke | 9 | 27 | 12 | 15 | 29 | 35 | -6 | |
| 26 | Hubihugo | Die Hubidrosseln | 5 | 18 | 11 | 7 | 27 | 18 | +9 | |
| 27 | Chanti | Jade Wölfe | 6 | 18 | 9 | 9 | 24 | 25 | -1 | |
| 28 | Sarah | Team Theke | 8 | 22 | 9 | 13 | 24 | 31 | -7 | |
| 29 | MissPinky | Fighter of Darts | 9 | 24 | 9 | 15 | 25 | 35 | -10 | |
| 30 | Wildkatze | Die Unschuldigen | 9 | 26 | 9 | 17 | 26 | 40 | -14 | |
| 31 | Schorsch | Team Theke | 7 | 17 | 8 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 32 | Muddidrossel | Die Hubidrosseln | 9 | 21 | 8 | 13 | 21 | 29 | -8 | |
| 33 | Dark Stitch K | Die dunkle Macht 2 | 12 | 36 | 8 | 28 | 28 | 60 | -32 | |
| 34 | Omi | Team Theke | 7 | 16 | 7 | 9 | 17 | 22 | -5 | |
| 35 | Sunny | Fighter of Darts | 5 | 14 | 6 | 8 | 15 | 19 | -4 | |
| 36 | Schätzele | Die Unschuldigen | 7 | 18 | 6 | 12 | 17 | 27 | -10 | |
| 37 | Gambler Tiffy | Die dunkle Macht 2 | 12 | 39 | 6 | 33 | 23 | 69 | -46 | |
| 38 | Hubinator | Die Hubidrosseln | 7 | 22 | 5 | 17 | 15 | 35 | -20 | |
| 39 | Dragondart | Fighter of Darts | 4 | 11 | 4 | 7 | 12 | 15 | -3 | |
| 40 | Blondie | Team Theke | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
| 41 | Zwergin | Die dunkle Macht 2 | 3 | 12 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 | |
| 42 | Anka | Team Theke | 5 | 12 | 3 | 9 | 10 | 20 | -10 | |
| 43 | Trunks | Jade Wölfe | 6 | 10 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | |
| 44 | Nena | Die Hubidrosseln | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
| 45 | Hubiknödel | Die Hubidrosseln | 7 | 20 | 1 | 19 | 8 | 39 | -31 | |
| 46 | Dark Devil | Die dunkle Macht 2 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän