Einzelscorer
Saison 1-2026 · 38 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | The Phantom | Bullguardians | 12 | 48 | 39 | 9 | 82 | 31 | +51 | |
| 02 | Zero | DC Lattenstramm | 14 | 58 | 34 | 24 | 78 | 66 | +12 | |
| 03 | Groot | Mixed Shadows | 12 | 48 | 32 | 16 | 73 | 44 | +29 | |
| 04 | Blackout | Bullguardians | 10 | 40 | 31 | 9 | 68 | 34 | +34 | |
| 05 | Bambi | Schickeria Bulls | 9 | 34 | 28 | 6 | 58 | 19 | +39 | |
| 06 | Schwieso | Schickeria Bulls | 11 | 36 | 28 | 8 | 60 | 23 | +37 | |
| 07 | NixTreffi | DC Lattenstramm | 11 | 40 | 28 | 12 | 62 | 33 | +29 | |
| 08 | Hammers K | Bullseye United | 11 | 44 | 28 | 16 | 65 | 42 | +23 | |
| 09 | GerkenXYZ K | Bullguardians | 10 | 40 | 25 | 15 | 59 | 39 | +20 | |
| 10 | EL Pflücki | DC Lattenstramm | 11 | 42 | 25 | 17 | 60 | 45 | +15 | |
| 11 | Stuff | Bullguardians | 12 | 44 | 23 | 21 | 53 | 54 | -1 | |
| 12 | Hightower | Schickeria Bulls | 7 | 28 | 22 | 6 | 47 | 19 | +28 | |
| 13 | Dartlef | House Darter | 9 | 34 | 19 | 15 | 45 | 37 | +8 | |
| 14 | Schnecke 1618 | WHV Fighters | 10 | 38 | 19 | 19 | 46 | 46 | +0 | |
| 15 | Dart Bomber K | DC Lattenstramm | 10 | 34 | 18 | 16 | 46 | 39 | +7 | |
| 16 | Dark Ruffy K | Mixed Shadows | 9 | 34 | 18 | 16 | 43 | 41 | +2 | |
| 17 | Mr. Two Darts | Schickeria Bulls | 7 | 24 | 17 | 7 | 35 | 24 | +11 | |
| 18 | Klaus Dieter Willms K | WHV Fighters | 10 | 34 | 16 | 18 | 36 | 44 | -8 | |
| 19 | Andietheke | Mixed Shadows | 10 | 36 | 15 | 21 | 42 | 46 | -4 | |
| 20 | Bärchen | WHV Fighters | 12 | 40 | 15 | 25 | 45 | 58 | -13 | |
| 21 | Jassy K | Schickeria Bulls | 9 | 23 | 14 | 9 | 32 | 25 | +7 | |
| 22 | Pennywise | Bullguardians | 6 | 20 | 10 | 10 | 25 | 24 | +1 | |
| 23 | Jinling | WHV Fighters | 4 | 16 | 9 | 7 | 20 | 19 | +1 | |
| 24 | Dark Ace Christian Wagener | Mixed Shadows | 9 | 36 | 8 | 28 | 28 | 61 | -33 | |
| 25 | Seb | Bullseye United | 10 | 35 | 8 | 27 | 23 | 61 | -38 | |
| 26 | The Wrestler | Bullseye United | 2 | 8 | 7 | 1 | 15 | 3 | +12 | |
| 27 | Dany | WHV Fighters | 7 | 25 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | |
| 28 | Albi | Schickeria Bulls | 3 | 10 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | |
| 29 | Nami | Mixed Shadows | 8 | 24 | 5 | 19 | 15 | 40 | -25 | |
| 30 | Mario | WHV Fighters | 9 | 26 | 4 | 22 | 14 | 48 | -34 | |
| 31 | Mina | Schickeria Bulls | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 32 | Blue Hope | Mixed Shadows | 6 | 22 | 3 | 19 | 11 | 40 | -29 | |
| 33 | Sunny Boy | House Darter | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | +0 | |
| 34 | Schwarzes Schaf | House Darter | 4 | 14 | 2 | 12 | 8 | 26 | -18 | |
| 35 | GhostFace | WHV Fighters | 3 | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | |
| 36 | Flowergirl | Mixed Shadows | 8 | 20 | 1 | 19 | 5 | 38 | -33 | |
| 37 | Baby Groot | Mixed Shadows | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 38 | Katja | House Darter | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän