Einzelscorer
Saison 1-2026 · 45 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | R2-D2 | Die Blinden Dart Teufel | 12 | 48 | 38 | 10 | 79 | 29 | +50 | |
| 02 | Darth Bane K | Die dunkle Macht | 12 | 48 | 38 | 10 | 83 | 35 | +48 | |
| 03 | Schlaftablette | Shallows First | 10 | 38 | 33 | 5 | 69 | 23 | +46 | |
| 04 | Keggi | Shallows First | 7 | 28 | 26 | 2 | 54 | 9 | +45 | |
| 05 | Psycho | Die Dart Teufel | 10 | 40 | 26 | 14 | 60 | 35 | +25 | |
| 06 | Hossi | Shallows First | 9 | 36 | 25 | 11 | 55 | 28 | +27 | |
| 07 | Snake | Die Blinden Dart Teufel | 11 | 43 | 25 | 18 | 58 | 46 | +12 | |
| 08 | Doki K | Shallows First | 11 | 43 | 24 | 19 | 52 | 48 | +4 | |
| 09 | Lonewolf | Phase 2.0 | 12 | 48 | 24 | 24 | 58 | 63 | -5 | |
| 10 | Blade | Die Dart Teufel | 8 | 32 | 23 | 9 | 50 | 30 | +20 | |
| 11 | Opa-Ranger K | Rock "N" Darts | 11 | 39 | 23 | 16 | 54 | 45 | +9 | |
| 12 | M&M K | Die Dart Teufel | 12 | 42 | 23 | 19 | 52 | 46 | +6 | |
| 13 | Rancho K | Stallbears | 12 | 46 | 23 | 23 | 55 | 56 | -1 | |
| 14 | Dark Schiggy | Die dunkle Macht | 11 | 35 | 20 | 15 | 47 | 38 | +9 | |
| 15 | Nemo | Stallbears | 11 | 43 | 20 | 23 | 47 | 53 | -6 | |
| 16 | Schnapszahl | Shallows First | 8 | 25 | 19 | 6 | 38 | 21 | +17 | |
| 17 | Bremer | Phase 2.0 | 8 | 29 | 19 | 10 | 43 | 30 | +13 | |
| 18 | Dark Angel | Die dunkle Macht | 10 | 38 | 17 | 21 | 41 | 47 | -6 | |
| 19 | Catwysel | Phase 2.0 | 12 | 37 | 17 | 20 | 39 | 51 | -12 | |
| 20 | Mitch | Stallbears | 11 | 33 | 16 | 17 | 41 | 41 | +0 | |
| 21 | Freddy | Die Dart Teufel | 9 | 32 | 14 | 18 | 35 | 42 | -7 | |
| 22 | Jo-Jo | Stallbears | 9 | 26 | 12 | 14 | 32 | 34 | -2 | |
| 23 | TeufelJinx K | Die Blinden Dart Teufel | 11 | 40 | 12 | 28 | 37 | 60 | -23 | |
| 24 | DerBeweiss | Rock "N" Darts | 6 | 20 | 10 | 10 | 27 | 22 | +5 | |
| 25 | Trulla | Rock "N" Darts | 6 | 16 | 9 | 7 | 21 | 18 | +3 | |
| 26 | Osterei | Stallbears | 9 | 23 | 9 | 14 | 26 | 33 | -7 | |
| 27 | Sniggers | Phase 2.0 | 7 | 24 | 9 | 15 | 22 | 34 | -12 | |
| 28 | Chaos Queen | Rock "N" Darts | 9 | 26 | 8 | 18 | 20 | 38 | -18 | |
| 29 | DerLange 007 | Rock "N" Darts | 4 | 14 | 7 | 7 | 14 | 15 | -1 | |
| 30 | MaDFroG | Rock "N" Darts | 4 | 14 | 7 | 7 | 16 | 17 | -1 | |
| 31 | Smartinez | Shallows First | 5 | 16 | 7 | 9 | 18 | 22 | -4 | |
| 32 | Devil | Die dunkle Macht | 10 | 30 | 7 | 23 | 19 | 48 | -29 | |
| 33 | Monkey D.Danny | Rock "N" Darts | 4 | 14 | 6 | 8 | 18 | 18 | +0 | |
| 34 | Stoffel | Stallbears | 4 | 10 | 5 | 5 | 13 | 12 | +1 | |
| 35 | DJK.L. | Stallbears | 10 | 21 | 5 | 16 | 13 | 35 | -22 | |
| 36 | Frankfurter | Die Dart Teufel | 8 | 25 | 5 | 20 | 18 | 43 | -25 | |
| 37 | Devil Stitch | Die Blinden Dart Teufel | 8 | 29 | 5 | 24 | 18 | 49 | -31 | |
| 38 | Der Fighter 68 | Rock "N" Darts | 4 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 | -4 | |
| 39 | CatKill | Rock "N" Darts | 5 | 14 | 4 | 10 | 10 | 22 | -12 | |
| 40 | Die Heike | Phase 2.0 | 9 | 21 | 4 | 17 | 13 | 35 | -22 | |
| 41 | Bikerhexe K | Phase 2.0 | 9 | 28 | 4 | 24 | 16 | 50 | -34 | |
| 42 | Der Wolf | Die Blinden Dart Teufel | 4 | 10 | 2 | 8 | 9 | 17 | -8 | |
| 43 | Smoke-Z | Die dunkle Macht | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
| 44 | Mr. Neujahr | Rock "N" Darts | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | |
| 45 | Opa Michi | Die Blinden Dart Teufel | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän