Einzelscorer
Saison 2-2026 · 63 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Hossi | Shallows First | 9 | 36 | 30 | 6 | 64 | 21 | +43 | |
| 02 | Krähe | Schillers Oldies | 8 | 30 | 29 | 1 | 59 | 9 | +50 | |
| 03 | Darth Bane K | Die dunkle Macht | 8 | 32 | 27 | 5 | 56 | 16 | +40 | |
| 04 | Harlekin | Andys Seven | 8 | 30 | 21 | 9 | 48 | 23 | +25 | |
| 05 | Psycho | Die Dart Teufel | 8 | 32 | 20 | 12 | 48 | 34 | +14 | |
| 06 | Schlaftablette | Shallows First | 6 | 22 | 19 | 3 | 39 | 11 | +28 | |
| 07 | Kümmerling | Schillers Oldies | 8 | 26 | 19 | 7 | 42 | 20 | +22 | |
| 08 | Schnapszahl | Shallows First | 8 | 32 | 19 | 13 | 40 | 32 | +8 | |
| 09 | Dark Angel | Die dunkle Macht | 8 | 32 | 19 | 13 | 41 | 36 | +5 | |
| 10 | Banter Dragon | Draconis | 8 | 31 | 18 | 13 | 43 | 31 | +12 | |
| 11 | Huhuaha K | Dritter Pfeil | 6 | 22 | 17 | 5 | 36 | 13 | +23 | |
| 12 | NoName K | Schillers Oldies | 7 | 22 | 17 | 5 | 35 | 15 | +20 | |
| 13 | Kribbelkönig | Andys Seven | 7 | 27 | 17 | 10 | 39 | 29 | +10 | |
| 14 | Shredder | Andys Seven | 8 | 32 | 17 | 15 | 39 | 33 | +6 | |
| 15 | Keggi | Shallows First | 5 | 18 | 16 | 2 | 32 | 9 | +23 | |
| 16 | Doki K | Shallows First | 6 | 24 | 16 | 8 | 38 | 24 | +14 | |
| 17 | Big Mag | Dritter Pfeil | 8 | 32 | 15 | 17 | 35 | 39 | -4 | |
| 18 | Haihappen | Dritter Pfeil | 7 | 26 | 13 | 13 | 31 | 33 | -2 | |
| 19 | Markus Schlosser | Schillers Oldies | 7 | 22 | 12 | 10 | 27 | 22 | +5 | |
| 20 | Andy | Draconis | 7 | 26 | 12 | 14 | 30 | 33 | -3 | |
| 21 | Zäpfle | Die Dub-Piraten | 6 | 21 | 11 | 10 | 28 | 24 | +4 | |
| 22 | Dark Schiggy | Die dunkle Macht | 6 | 20 | 10 | 10 | 27 | 24 | +3 | |
| 23 | Blade | Die Dart Teufel | 5 | 20 | 10 | 10 | 24 | 23 | +1 | |
| 24 | Pupsi K | Draconis | 7 | 24 | 10 | 14 | 25 | 34 | -9 | |
| 25 | Tine | Die Dub-Piraten | 5 | 18 | 9 | 9 | 20 | 22 | -2 | |
| 26 | Syrena K | Die Dub-Piraten | 8 | 20 | 9 | 11 | 23 | 26 | -3 | |
| 27 | M&M K | Die Dart Teufel | 7 | 26 | 9 | 17 | 25 | 39 | -14 | |
| 28 | Schrotti | Draconis | 3 | 12 | 8 | 4 | 17 | 10 | +7 | |
| 29 | Hannes | Dritter Pfeil | 3 | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | +4 | |
| 30 | Stiefelriemen | Die Dub-Piraten | 3 | 12 | 6 | 6 | 13 | 14 | -1 | |
| 31 | Linne | Schillers Oldies | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 32 | Crime | Schillers Oldies | 3 | 9 | 5 | 4 | 11 | 11 | +0 | |
| 33 | Jan-Niklas Neumann | Die dunkle Macht | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | 13 | -1 | |
| 34 | Der Pirat | Die Dub-Piraten | 6 | 15 | 5 | 10 | 15 | 22 | -7 | |
| 35 | Kpt. Morgan | Die Dub-Piraten | 9 | 24 | 5 | 19 | 16 | 41 | -25 | |
| 36 | Joker | Andys Seven | 8 | 26 | 5 | 21 | 16 | 43 | -27 | |
| 37 | Yannik | Shallows First | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 38 | Butschi | Schillers Oldies | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | |
| 39 | Caro | Draconis | 6 | 15 | 4 | 11 | 13 | 24 | -11 | |
| 40 | Anima | Andys Seven | 6 | 16 | 4 | 12 | 12 | 24 | -12 | |
| 41 | Little Angel | Die Dart Teufel | 4 | 16 | 4 | 12 | 12 | 27 | -15 | |
| 42 | Devil | Die dunkle Macht | 8 | 24 | 4 | 20 | 12 | 42 | -30 | |
| 43 | Frankfurter | Die Dart Teufel | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
| 44 | Transporter | Draconis | 6 | 16 | 3 | 13 | 13 | 26 | -13 | |
| 45 | Freddy | Die Dart Teufel | 4 | 14 | 3 | 11 | 9 | 23 | -14 | |
| 46 | Pathund | Die Dub-Piraten | 5 | 15 | 3 | 12 | 8 | 25 | -17 | |
| 47 | ShadowNm | Die dunkle Macht | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 48 | Ralf | Die Dart Teufel | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 49 | Salazar | Die Dub-Piraten | 3 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 50 | Midnightwoolf | Dritter Pfeil | 4 | 14 | 2 | 12 | 5 | 26 | -21 | |
| 51 | Matze | Shallows First | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |
| 52 | The LBM | Draconis | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | |
| 53 | Smartinez | Shallows First | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | |
| 54 | Tweety | Schillers Oldies | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | |
| 55 | Speedy | Dritter Pfeil | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 | |
| 56 | Erikson | Die Dub-Piraten | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 16 | -10 | |
| 57 | Kleine Diva | Andys Seven | 4 | 12 | 1 | 11 | 6 | 23 | -17 | |
| 58 | Double Trouble | Dritter Pfeil | 5 | 18 | 1 | 17 | 4 | 35 | -31 | |
| 59 | 7High K | Andys Seven | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 60 | Black Beard | Die Dub-Piraten | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 61 | Hasnah | Dritter Pfeil | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | |
| 62 | Smoke-Z | Die dunkle Macht | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | |
| 63 | Virexia | Dritter Pfeil | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 16 | -16 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän