Einzelscorer
Saison 1-2026 · 58 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wotan K | Das B-Team | 14 | 56 | 47 | 9 | 98 | 31 | +67 | |
| 02 | Replikator | Das B-Team | 14 | 54 | 46 | 8 | 98 | 34 | +64 | |
| 03 | Andy | 62´er | 14 | 55 | 42 | 13 | 92 | 38 | +54 | |
| 04 | Jinx | 62´er | 14 | 56 | 36 | 20 | 82 | 54 | +28 | |
| 05 | Ouzo | Firebirds | 14 | 49 | 35 | 14 | 79 | 41 | +38 | |
| 06 | Tine | Die Dub-Piraten | 12 | 48 | 30 | 18 | 70 | 46 | +24 | |
| 07 | Papa Kojote | Firebirds | 14 | 48 | 30 | 18 | 64 | 48 | +16 | |
| 08 | Banter Dragon | Draconis | 9 | 35 | 29 | 6 | 61 | 19 | +42 | |
| 09 | The Duke | Black Panter | 14 | 50 | 28 | 22 | 68 | 53 | +15 | |
| 10 | Huhuaha K | Dritter Pfeil | 8 | 30 | 25 | 5 | 52 | 21 | +31 | |
| 11 | Corey | Black Panter | 10 | 37 | 25 | 12 | 55 | 33 | +22 | |
| 12 | Zäpfle | Die Dub-Piraten | 12 | 43 | 24 | 19 | 58 | 48 | +10 | |
| 13 | Southern K | WWD Tornados | 14 | 54 | 24 | 30 | 57 | 72 | -15 | |
| 14 | Günni | Black Panter | 10 | 37 | 23 | 14 | 53 | 34 | +19 | |
| 15 | M2 | Das B-Team | 11 | 38 | 21 | 17 | 47 | 48 | -1 | |
| 16 | Big Mag | Dritter Pfeil | 12 | 46 | 21 | 25 | 56 | 57 | -1 | |
| 17 | Henne | WWD Tornados | 12 | 46 | 21 | 25 | 54 | 60 | -6 | |
| 18 | Pupsi K | Draconis | 13 | 50 | 21 | 29 | 55 | 65 | -10 | |
| 19 | Bazinga K | Firebirds | 9 | 32 | 19 | 13 | 46 | 36 | +10 | |
| 20 | Virexia | Dritter Pfeil | 10 | 36 | 18 | 18 | 44 | 40 | +4 | |
| 21 | Poldi | Black Panter | 13 | 43 | 16 | 27 | 46 | 60 | -14 | |
| 22 | Baileys | Firebirds | 13 | 42 | 16 | 26 | 38 | 62 | -24 | |
| 23 | GG | Das B-Team | 8 | 26 | 14 | 12 | 30 | 30 | +0 | |
| 24 | Pueppix | 62´er | 13 | 49 | 14 | 35 | 41 | 75 | -34 | |
| 25 | Syrena K | Die Dub-Piraten | 11 | 30 | 13 | 17 | 33 | 40 | -7 | |
| 26 | Andy | Draconis | 9 | 31 | 12 | 19 | 31 | 41 | -10 | |
| 27 | Caro | Draconis | 12 | 37 | 12 | 25 | 33 | 53 | -20 | |
| 28 | Waldi K | 62´er | 10 | 39 | 12 | 27 | 32 | 60 | -28 | |
| 29 | Haihappen | Dritter Pfeil | 9 | 25 | 11 | 14 | 30 | 32 | -2 | |
| 30 | Der Pirat | Die Dub-Piraten | 8 | 26 | 11 | 15 | 32 | 35 | -3 | |
| 31 | Pathund | Die Dub-Piraten | 12 | 48 | 11 | 37 | 32 | 78 | -46 | |
| 32 | Jonny | WWD Tornados | 3 | 12 | 10 | 2 | 22 | 9 | +13 | |
| 33 | Olli | Black Panter | 5 | 16 | 10 | 6 | 25 | 14 | +11 | |
| 34 | Madi | Black Panter | 8 | 17 | 9 | 8 | 20 | 19 | +1 | |
| 35 | (B)engel | WWD Tornados | 9 | 29 | 9 | 20 | 24 | 44 | -20 | |
| 36 | Hatti | Das B-Team | 4 | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | +8 | |
| 37 | Reblaus | Firebirds | 8 | 22 | 8 | 14 | 25 | 29 | -4 | |
| 38 | The LBM | Draconis | 9 | 21 | 8 | 13 | 21 | 28 | -7 | |
| 39 | Chaos Zwerg | Das B-Team | 7 | 26 | 8 | 18 | 21 | 40 | -19 | |
| 40 | TerrorKrümel | 62´er | 3 | 14 | 7 | 7 | 19 | 16 | +3 | |
| 41 | Erikson | Die Dub-Piraten | 6 | 20 | 7 | 13 | 21 | 31 | -10 | |
| 42 | Nico | Firebirds | 7 | 14 | 6 | 8 | 13 | 19 | -6 | |
| 43 | Admiral K | Black Panter | 4 | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | +1 | |
| 44 | Trammi | Firebirds | 6 | 12 | 5 | 7 | 11 | 17 | -6 | |
| 45 | Speedy | Dritter Pfeil | 6 | 20 | 5 | 15 | 12 | 34 | -22 | |
| 46 | Gonzo | Black Panter | 5 | 8 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
| 47 | Irish Arrow | WWD Tornados | 4 | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | |
| 48 | Papa Schlumpf | WWD Tornados | 4 | 14 | 4 | 10 | 13 | 21 | -8 | |
| 49 | Midnightwoolf | Dritter Pfeil | 8 | 28 | 4 | 24 | 13 | 50 | -37 | |
| 50 | Double Trouble | Dritter Pfeil | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 15 | -7 | |
| 51 | Kpt. Morgan | Die Dub-Piraten | 5 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | |
| 52 | Stiefelriemen | Die Dub-Piraten | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 53 | Hannes | Dritter Pfeil | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 12 | -7 | |
| 54 | Transporter | Draconis | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 55 | Hase1 | Black Panter | 4 | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | |
| 56 | Mama Spüli | 62´er | 5 | 15 | 1 | 14 | 8 | 29 | -21 | |
| 57 | Sir Alex | Das B-Team | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 58 | Cookie | WWD Tornados | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän