Einzelscorer
Saison 1-2026 · 51 Spieler · Einzelspiele (Bo3)| # | Spieler | Team | ST | Spiele | S | N | Sätze+ | Sätze− | Satz+/− | Siegquote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mr. Burns | F´Grodener Strolche | 14 | 52 | 46 | 6 | 96 | 26 | +70 | |
| 02 | Hunter | Blue Hedgehogs | 14 | 56 | 39 | 17 | 91 | 48 | +43 | |
| 03 | Firefighter | DC Keine Ahnung | 13 | 54 | 39 | 15 | 84 | 44 | +40 | |
| 04 | Thunderstrike | Katanier | 13 | 50 | 38 | 12 | 83 | 42 | +41 | |
| 05 | Spike K | DC Sharks | 14 | 55 | 37 | 18 | 81 | 52 | +29 | |
| 06 | Böser Onkel | Die Ehrenhaften | 14 | 52 | 34 | 18 | 75 | 49 | +26 | |
| 07 | NoName K | Schillers Oldies | 14 | 56 | 32 | 24 | 77 | 58 | +19 | |
| 08 | Böser Sohn K | Die Ehrenhaften | 13 | 48 | 30 | 18 | 69 | 54 | +15 | |
| 09 | Böser RoadTrain | Die Ehrenhaften | 14 | 51 | 28 | 23 | 66 | 60 | +6 | |
| 10 | Shredder | Andys Seven | 14 | 54 | 27 | 27 | 66 | 69 | -3 | |
| 11 | Kleene K | Katanier | 11 | 38 | 26 | 12 | 58 | 33 | +25 | |
| 12 | Opa Mauli | Katanier | 14 | 44 | 26 | 18 | 59 | 48 | +11 | |
| 13 | Markus Schlosser | Schillers Oldies | 14 | 53 | 24 | 29 | 63 | 67 | -4 | |
| 14 | Kribbelkönig | Andys Seven | 13 | 50 | 24 | 26 | 57 | 62 | -5 | |
| 15 | Wolfsblut | DC Sharks | 10 | 36 | 23 | 13 | 50 | 39 | +11 | |
| 16 | Stormy | DC Keine Ahnung | 7 | 26 | 22 | 4 | 46 | 13 | +33 | |
| 17 | The Power | DC Sharks | 10 | 34 | 21 | 13 | 46 | 34 | +12 | |
| 18 | Böse Diva | Die Ehrenhaften | 10 | 39 | 21 | 18 | 48 | 45 | +3 | |
| 19 | The Viper K | DC Keine Ahnung | 14 | 53 | 20 | 33 | 54 | 75 | -21 | |
| 20 | Crime | Schillers Oldies | 11 | 35 | 19 | 16 | 49 | 41 | +8 | |
| 21 | Nuller | F´Grodener Strolche | 10 | 36 | 19 | 17 | 43 | 43 | +0 | |
| 22 | Friesenschreck | DC Keine Ahnung | 12 | 44 | 18 | 26 | 53 | 59 | -6 | |
| 23 | Plattfuß | Katanier | 12 | 31 | 13 | 18 | 37 | 41 | -4 | |
| 24 | Skip | Katanier | 8 | 23 | 12 | 11 | 30 | 28 | +2 | |
| 25 | Mimi | F´Grodener Strolche | 8 | 30 | 12 | 18 | 31 | 40 | -9 | |
| 26 | Melle | Blue Hedgehogs | 9 | 32 | 12 | 20 | 35 | 47 | -12 | |
| 27 | Hexe | F´Grodener Strolche | 12 | 37 | 12 | 25 | 36 | 54 | -18 | |
| 28 | Drache | DC Sharks | 10 | 25 | 11 | 14 | 31 | 31 | +0 | |
| 29 | Bunny | Blue Hedgehogs | 9 | 32 | 11 | 21 | 35 | 48 | -13 | |
| 30 | Maikel | DC Sharks | 7 | 20 | 10 | 10 | 26 | 25 | +1 | |
| 31 | Davidsen | Katanier | 9 | 25 | 8 | 17 | 24 | 36 | -12 | |
| 32 | Freaky Kermit | DC Keine Ahnung | 4 | 13 | 7 | 6 | 16 | 14 | +2 | |
| 33 | Böser Grinch | Die Ehrenhaften | 5 | 20 | 7 | 13 | 18 | 31 | -13 | |
| 34 | Fussel K | F´Grodener Strolche | 9 | 25 | 7 | 18 | 19 | 40 | -21 | |
| 35 | Krähe | Schillers Oldies | 3 | 11 | 6 | 5 | 15 | 12 | +3 | |
| 36 | Gina | F´Grodener Strolche | 7 | 20 | 6 | 14 | 15 | 30 | -15 | |
| 37 | Dr.Skullman | DC Keine Ahnung | 9 | 24 | 6 | 18 | 20 | 39 | -19 | |
| 38 | Kleine Diva | Andys Seven | 13 | 50 | 5 | 45 | 16 | 93 | -77 | |
| 39 | Ginger | Katanier | 7 | 13 | 4 | 9 | 13 | 20 | -7 | |
| 40 | Jassy | Andys Seven | 6 | 22 | 4 | 18 | 13 | 39 | -26 | |
| 41 | Becci Becks | DC Keine Ahnung | 3 | 6 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
| 42 | Armin | Schillers Oldies | 6 | 14 | 3 | 11 | 9 | 23 | -14 | |
| 43 | Böse Tante | Die Ehrenhaften | 6 | 14 | 3 | 11 | 8 | 23 | -15 | |
| 44 | Linne | Schillers Oldies | 8 | 16 | 3 | 13 | 10 | 27 | -17 | |
| 45 | Meister Propper | Andys Seven | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 | 13 | -8 | |
| 46 | Tigerauge | F´Grodener Strolche | 4 | 10 | 2 | 8 | 8 | 17 | -9 | |
| 47 | Butschi | Schillers Oldies | 5 | 13 | 2 | 11 | 11 | 22 | -11 | |
| 48 | Bruno | F´Grodener Strolche | 6 | 14 | 2 | 12 | 10 | 24 | -14 | |
| 49 | 7High K | Andys Seven | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 50 | Böse Kiki | DC Keine Ahnung | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 19 | -16 | |
| 51 | Anima | Andys Seven | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 | 20 | -19 | |
Einzelspiele (Bo3) · ST = Spieltage · S = Siege · N = Niederlagen · K = Kapitän